﻿_id	Consecutivo	Clave / Codigo	Cargos
1	1	5	Alcalde Mayor
2	2	6	Jefe De Oficina
3	3	9	Director Administrativo
4	4	20	Secretario De Despacho 1
5	5	28	Director De Escuela
6	6	30	Alcalde Local
7	7	39	Gerente
8	8	55	Director De Departamento Administrativo
9	9	68	Subdirector Administrativo O Financiero O Técnico U Operativo
10	10	76	Subdirector De Departamento Administrativo
11	11	91	Tesorero Distrital
12	12	105	Asesor 2
13	13	115	Jefe De Oficina Asesora
14	14	202	Comisario De Familia
15	15	203	Comandante De Bomberos
16	16	206	Líder De Programa 1
17	17	219	Profesional Universitario 2
18	18	222	Profesional Especializado 6
19	19	233	Inspector De Policía Urbano Categoría Especial Y 1ª Categoría
20	20	237	Profesional Universitario Area Salud
21	21	242	Profesional Especializado Area Salud
22	22	242	Profesional Especializado Area Salud
23	23	260	Director De Cárcel
24	24	306	Inspector De Policía Rural
25	25	314	Técnico Operativo (supervisor rescate acuático)
26	26	323	Técnico Area Salud
27	27	339	Técnico Operativo De Tránsito
28	28	340	Agentes De Tránsito
29	29	367	Técnico Administrativo
30	30	407	Auxiliar Administrativo 1
31	31	412	Auxiliar Area Salud
32	32	413	Cabo De Bomberos
33	33	417	Sargento De Bomberos
34	34	419	Teniente De Bomberos
35	35	425	Secretario Ejecutivo
36	36	435	Secretario Ejecutivo Del Despacho Del Alcalde
37	37	440	Secretario
38	38	470	Auxiliar De Servicios Generales
39	39	472	Ayudante
40	40	475	Bombero
41	41	477	Celador
42	42	480	Conductor
43	43	485	Guardián (rescate acuático)
44	44	487	Operario
