﻿_id	CODIGO_EXTERNO	CRUCES	UBICACION	CORREDOR	FECHA_DE_INSTALACION	TIPO_BOMBILLA
1	1001	Entrada Las Gaviotas	Av. Pedro De Heredia x Carrera 60	TRANSCARIBE	2009-04-09 00:00:00	LED
2	1002	Cuatro Vientos	Av. Pedro De Heredia x Carrera 50	TRANSCARIBE	2009-12-23 00:00:00	LED
3	1003	Clinica De La Mujer	Av. Pedro De Heredia x Transversal 33	TRANSCARIBE	2011-04-18 00:00:00	LED
4	1004	Solo Freno	Av. Pedro De Heredia x Carrera 21	TRANSCARIBE	2015-02-23 00:00:00	LED
5	1005	Calle Mompox	Av. Pedro De Heredia x Carrera 18	TRANSCARIBE	2015-02-21 00:00:00	LED
6	1006	San Felipe	Av. Pedro De Heredia x Carrera 17	TRANSCARIBE	2014-09-22 00:00:00	LED
7	1007	Reloj Solar	Carrera 17 x Calle 30	PRE - TRONCAL	2008-07-14 00:00:00	LED
8	1008	Parque de los Leones	Carrera 20 x Calle 30	PRE - TRONCAL	2008-08-02 00:00:00	LED
9	1009	Bomba Texaco #3	Av. Pedro De Heredia x Carrera 22	TRANSCARIBE	2015-03-25 00:00:00	LED
10	1010	Glorieta Bazurto	Av. Pedro De Heredia x Carrera 29	TRANSCARIBE	2015-03-19 00:00:00	LED
11	1011	Puente Jiménez	Carrera 22 x Avenida El Lago	PRE - TRONCAL	2008-12-15 00:00:00	LED
12	1012	El Trébol	Carrera 22 x Calle 29	PRE - TRONCAL	2008-07-25 00:00:00	LED
13	1013	Sisco I.P.S	Carrera 22 x Calle 26	PRE - TRONCAL	2008-07-21 00:00:00	LED
14	1014	Restaurante Asia	Transversal 33 x Diagonal 21 y 22	PRE - TRONCAL	2008-09-09 00:00:00	LED
15	1015	Entrada A Los Caracoles	Transversal 54 x Carrera 63	PRE - TRONCAL	2011-02-17 00:00:00	LED
16	1016	Multicentro la Plazuela	Troncal De Occidente x Carrera 71	PRE - TRONCAL	2008-08-06 00:00:00	LED
17	1017	Clinica Blas De Lezo	Transversal 54 x Calle 30	PRE - TRONCAL	2011-02-03 00:00:00	LED
18	1018	Maria Auxiliadora	Av. Pedro De Heredia x Carrera 39	TRANSCARIBE	2010-03-24 00:00:00	LED
19	1019	Puente Las Palmas	Carrera 17 x Avenida El Lago	PRE - TRONCAL	2007-12-28 00:00:00	LED
20	1020	Las Tenazas	Carrera 1 x Calle 41	PRE - TRONCAL	2008-01-03 00:00:00	LED
21	1021	Banismo	Carrera 2 x Calle 10	PRE - TRONCAL	2008-08-15 00:00:00	LED
22	1022	Base Naval	Carrera 3 x Calle 10	PRE - TRONCAL	2008-08-09 00:00:00	LED
23	1023	Bomba El Gallo	Transversal 54 x Diagonal 32	TRANSCARIBE	2011-06-15 00:00:00	LED
24	1024	Hotel Almirante Estelar	Carrera 2 x Calle 6	PRE - TRONCAL	2008-08-04 00:00:00	LED
25	1025	Villa Venecia	Carrera 17 x Calle 29	PRE - TRONCAL	2008-07-29 00:00:00	LED
26	1026	Camino Arriba	Carrera 22 x Calle 29D	PRE - TRONCAL	2008-09-12 00:00:00	LED
27	1027	La Roan	Carrera 71 x Calle 25	PRE - TRONCAL	2007-12-31 00:00:00	LED
28	1028	Hospital Universitario	Calle 30 x Transversal 50	PRE - TRONCAL	2008-07-22 00:00:00	LED
29	1029	Entrada los Ejecutivos	Calle 30 x Carrera 58 y 59	PRE - TRONCAL	2008-08-11 00:00:00	LED
30	1030	Marbella Real	Carrera 1 x Calle 47	PRE - TRONCAL	2008-07-26 00:00:00	LED
31	1031	Salida buses y busetas	Carrera 14 x Calle 47	PRE - TRONCAL	2008-07-19 00:00:00	LED
32	1032	Estación La Bodeguita	Estación La Bodeguita	TRANSCARIBE	2016-06-01 00:00:00	LED
33	1033	Estación Matuna	Estación Matuna	TRANSCARIBE	2016-07-12 00:00:00	LED
34	1034	Estación Chambacú	Estación Chambacú	TRANSCARIBE	2016-06-24 00:00:00	LED
35	1035	Iglesia de Crespo	Carrera 3 x Calle 70	PRE - TRONCAL	2007-12-27 00:00:00	LED
36	1036	Estación San Felipe	Estación San Felipe	TRANSCARIBE	2016-07-18 00:00:00	LED
37	1037	Chambacú	Av. Pedro De Heredia x Carrera 14	TRANSCARIBE	2014-09-22 00:00:00	LED
38	1038	Olimpica 24 horas	Carrera 3 x Calle 6	PRE - TRONCAL	2008-08-01 00:00:00	LED
39	1041	El Pastelillo	Carrera 17 x Calle 25	PRE - TRONCAL	2008-07-22 00:00:00	LED
40	1042	Davivienda Manga	Carrera 17 x Calle 26	PRE - TRONCAL	2008-07-21 00:00:00	LED
41	1043	Subida al Colegio La Salle	Carrera 17 x Calle 39	PRE - TRONCAL	2008-07-18 00:00:00	LED
42	1045	Estación Las Delicias	Estación Las Delicias	TRANSCARIBE	2016-07-24 00:00:00	LED
43	1046	Estación Bazurto I	Estación Bazurto I	TRANSCARIBE	2016-08-15 00:00:00	LED
44	1047	Cai de Ceballos	Transversal 54 x Diagonal 30	PRE - TRONCAL	2010-03-19 00:00:00	LED
45	1049	Telecartagena - Cancha	Carrera 57D x Calle 14	PRE - TRONCAL	2008-07-24 00:00:00	LED
46	1051	La Lengua	Carrera 71 x Calle 15	PRE - TRONCAL	2007-12-30 00:00:00	LED
47	1052	Policia de Carretera	Carrera 80 x Calle 15	PRE - TRONCAL	2007-12-30 00:00:00	LED
48	1053	Estación El Prado	Estación El Prado	TRANSCARIBE	2016-08-24 00:00:00	LED
49	1054	Camellon de los Mártires	Calle 30 x Carrera 8B	PRE - TRONCAL	2008-08-12 00:00:00	LED
50	1055	Colegio Campiña Real	Transversal 47 x Diagonal 30	PRE - TRONCAL	2008-07-23 00:00:00	LED
51	1056	El Coreano	Transversal 54 x Carrera 68	PRE - TRONCAL	2011-01-25 00:00:00	LED
52	1057	Almirante Colon	Transversal 54 x Carrera 57	PRE - TRONCAL	2011-02-24 00:00:00	LED
53	1058	Biblioteca Distrital	Carrera 71 x Calle 30	PRE - TRONCAL	2007-12-29 00:00:00	LED
54	1059	Estación España	Estación España	TRANSCARIBE	2016-06-29 00:00:00	LED
55	1060	Estación Republica Del Libano	Estación Republica Del Libano	TRANSCARIBE	2016-08-05 00:00:00	LED
56	1061	Estación Estadios I	Estación Estadios I	TRANSCARIBE	2016-06-16 00:00:00	LED
57	1062	Estación Estadios II	Estación Estadios II	TRANSCARIBE	2016-06-16 00:00:00	LED
58	1064	Calle la Cruz	Calle 30 x Carrera 50	PRE - TRONCAL	2008-07-19 00:00:00	LED
59	1066	Estación Los Ejecutivos	Estación Los Ejecutivos	TRANSCARIBE	2016-04-22 00:00:00	LED
60	1067	Estación Los Angeles	Estación Los Angeles	TRANSCARIBE	2016-07-28 00:00:00	LED
61	1070	Estación Bomberos	Estación Bomberos	TRANSCARIBE	2016-12-28 00:00:00	LED
62	1071	Estación Transferencia	Estación Transferencia	TRANSCARIBE	2016-12-27 00:00:00	LED
63	1072	El Cuartelillo de Olaya	Calle 31D x Diagonal 32	PRE - TRONCAL	2008-08-16 00:00:00	LED
64	1075	Sociedad Portuaria	Calle 29 x Entrada Sociedad Portuaria	PRE - TRONCAL	2008-09-25 00:00:00	LED
65	1076	Calle  Bogota	Carrera 17 x Calle 43	PRE - TRONCAL	2008-07-21 00:00:00	LED
66	1077	Retorno Anita	Carretera La Cordialidad	TRANSCARIBE	2016-04-19 00:00:00	LED
67	1078	Patio Portal	Carretera La Cordialidad	TRANSCARIBE	2016-07-07 00:00:00	LED
68	1081	Asico	Av. Venezuela x Carrera 10A	PRE - TRONCAL	2008-07-28 00:00:00	LED
69	1083	India Catalina	Av. Pedro De Heredia x Av. Rafael Nuñez	TRANSCARIBE	2008-07-17 00:00:00	LED
70	1087	Torre del Reloj	Av. Blas De Lezo x Carrera 8A	TRANSCARIBE	2007-12-28 00:00:00	LED
71	1088	Telecartagena	Av. Venezuela x Carrera 8	TRANSCARIBE	2008-08-13 00:00:00	LED
72	1100	Almacenes Éxito	Av. Pedro De Heredia x Carrera 69	TRANSCARIBE	2009-04-30 00:00:00	LED
73	1101	Maternidad	Calle 29 x Carrera 38	TRANSCARIBE	2008-12-06 00:00:00	LED
74	1102	Contigua a la Cruz Roja	Calle 29 x Carrera 45	PRE - TRONCAL	2008-12-16 00:00:00	LED
75	1103	Clinica Madre Bernarda	Carrera 71 x Diagonal 32	PRE - TRONCAL	2008-11-25 00:00:00	LED
76	1104	Jardines De Cartagena	Troncal De Occidente x Carrera 80A	PRE - TRONCAL	2008-11-25 00:00:00	LED
77	1105	Matercon Entrada al Fire	Troncal De Occidente x Carrera 81	PRE - TRONCAL	2008-11-25 00:00:00	LED
78	1106	Colonia Paisa	Troncal De Occidente x Carrera 83	PRE - TRONCAL	2008-10-24 00:00:00	LED
79	1107	Bancolombia Manga	Carrera 20 x Calle 25	PRE - TRONCAL	2008-11-18 00:00:00	LED
80	1108	Primer Callejon de Amberes	Calle 29 x Carrera 41	PRE - TRONCAL	2008-12-06 00:00:00	LED
81	1109	Colegio Departamental	Av. Pedro De Heredia x Carrera 56	TRANSCARIBE	2009-09-15 00:00:00	LED
82	1112	Santa Lucia - Badel	Transversal 54 x Diagonal 31C	TRANSCARIBE	2011-06-02 00:00:00	LED
83	1113	Bomba El Amparo	Av. Pedro De Heredia x Transversal  54	TRANSCARIBE	2011-05-13 00:00:00	LED
84	1130	Glorieta Santander	Carrera 1 x Av. Blas De Lezo	PRE - TRONCAL	2011-03-28 00:00:00	LED
85	1132	Seguros Bolivar	Carrera 2 x Calle 15	PRE - TRONCAL	2011-04-11 00:00:00	LED
86	1138	Colegio San Jose Claveriano	Carrera 19 x Calle 76	PRE - TRONCAL	2011-04-29 00:00:00	LED
87	1190	Mall Plaza El Castillo	Carrera 14 x Calle 30B	PRE - TRONCAL	2012-11-14 00:00:00	LED
88	1111	IGLESIA DE TERNERA	Diagonal 32 x carrera 84	PRE - TRONCAL	2023-04-21 00:00:00	LED
89	1114	LA MARIA CALLE 45	Calle 45 x Carrera 30	PRE - TRONCAL	2023-05-13 00:00:00	LED
90	1115	PARQUE HEREDIA	Diagonal 32 x carrera 83B	PRE - TRONCAL	2023-05-19 00:00:00	LED
