﻿_id	Fecha Inicio	?Autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la	Tipo Identificacion	Genero	Edad	Fecha Nacimiento	Etnia	Condicion Migrante	Discapacidad	Nivel de Escolaridad	Nivel Sisben	Centro de Vida
1	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1955-05-21 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	A4	Los Calamares
2	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	76	1949-09-04 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	Chiquinquira
3	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	82	1943-09-06 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	C1	Chiquinquira
4	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	76	1950-03-23 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C2	Chiquinquira
5	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	69	1957-01-01 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	A2	Los Calamares
6	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	73	1953-05-20 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	B6	Los Caracoles
7	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	66	1959-09-04 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	B5	Los Calamares
8	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	84	1941-09-11 00:00:00	Ninguno	Sí	Sí	Primaria	B3	Los Caracoles
9	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	79	1946-06-26 00:00:00	Afro	No	Sí	Secundaria	C1	Los Calamares
10	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	75	1950-09-03 00:00:00	Indígena	No	No	Secundaria	B4	Los Calamares
11	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	64	1961-08-10 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B5	Los Calamares
12	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1947-05-31 00:00:00	Afro	No	Sí	Primaria	C11	Los Calamares
13	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	76	1949-08-06 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	A5	El Pozon
14	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	82	1943-11-24 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C10	El Pozon
15	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1954-10-24 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	C1	El Pozon
16	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	88	1938-05-11 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B4	Los Caracoles
17	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1954-10-16 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	A5	Los Caracoles
18	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	74	1952-05-19 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A3	El Pozon
19	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1954-07-03 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	B7	Los Caracoles
20	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	66	1959-09-08 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B5	El Pozon
21	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1946-10-19 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B6	Los Caracoles
22	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	80	1945-10-22 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A5	Chiquinquira
23	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	89	1936-12-19 00:00:00	Mestizo	No	No	Primaria	B1	Los Calamares
24	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	80	1945-07-18 00:00:00	Indígena	No	No	Secundaria	B2	Los Calamares
25	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	70	1955-11-27 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	B2	Los Calamares
26	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1958-08-17 00:00:00	Mestizo	No	No	Secundaria	C3	Los Calamares
27	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	65	1960-11-09 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A4	Los Caracoles
28	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	64	1961-10-09 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Técnico o Tecnólogo	B4	Los Caracoles
29	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	78	1947-11-05 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A5	Chiquinquira
30	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	73	1952-08-12 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B2	Los Caracoles
31	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1946-08-16 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B5	Los Caracoles
32	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	80	1946-04-20 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B5	Chiquinquira
33	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	69	1956-10-16 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A2	El Pozon
34	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	78	1947-11-11 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B2	Los Calamares
35	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	73	1953-05-29 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B1	El Pozon
36	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	84	1942-04-01 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B6	Chiquinquira
37	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	86	1940-02-16 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C1	Los Caracoles
38	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	86	1939-09-18 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	Chiquinquira
39	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	90	1936-05-02 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C7	Chiquinquira
40	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	86	1939-11-14 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A4	El Pozon
41	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	88	1937-07-07 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	El Pozon
42	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	69	1956-12-22 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	A2	Los Calamares
43	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	73	1952-09-21 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
44	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	71	1955-01-10 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A5	Los Caracoles
45	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	63	1962-08-25 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
46	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	81	1944-09-30 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Técnico o Tecnólogo	A4	El Pozon
47	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	68	1957-11-29 00:00:00	Afro	No	Sí	Primaria	D1	Los Caracoles
48	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	88	1937-10-23 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	C5	Chiquinquira
49	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	84	1941-10-27 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	C4	Los Calamares
50	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	66	1960-02-02 00:00:00	Mestizo	No	No	Secundaria	B3	Los Calamares
51	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	83	1943-05-24 00:00:00	Indígena	No	No	Primaria	A5	Los Calamares
52	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	73	1953-03-19 00:00:00	Mestizo	No	No	Primaria	A2	Los Calamares
53	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	75	1951-06-18 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A2	Los Caracoles
54	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	84	1941-12-10 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	B7	Los Calamares
55	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	82	1944-04-14 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A1	Los Caracoles
56	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	84	1942-04-17 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
57	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	76	1949-08-24 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B5	El Pozon
58	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	79	1946-07-05 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	C5	Chiquinquira
59	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	70	1955-07-30 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B7	Los Caracoles
60	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	79	1947-03-01 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Técnico o Tecnólogo	B2	Chiquinquira
61	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	77	1948-07-12 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
62	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	76	1950-01-31 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A5	El Pozon
63	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	72	1954-02-21 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	B3	El Pozon
64	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	83	1942-10-26 00:00:00	Afro	No	Sí	Primaria	C6	Los Calamares
65	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	78	1948-03-29 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B4	El Pozon
66	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	66	1960-03-01 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B2	El Pozon
67	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1947-05-04 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	Los Caracoles
68	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	75	1950-09-02 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B1	El Pozon
69	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1954-10-17 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B5	Chiquinquira
70	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	68	1958-03-06 00:00:00	Afro	No	Sí	Primaria	D12	Los Calamares
71	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	92	1934-01-04 00:00:00	Mestizo	No	No	Primaria	A3	Los Calamares
72	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	78	1948-06-14 00:00:00	Afro	No	No	Técnico o Tecnólogo	C6	Los Calamares
73	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	61	1964-12-12 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B6	El Pozon
74	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	65	1960-10-28 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	C6	El Pozon
75	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	85	1941-02-21 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B3	Chiquinquira
76	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	82	1944-01-23 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A3	Chiquinquira
77	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	83	1943-01-06 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	C7	Chiquinquira
78	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	74	1951-10-30 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	C4	El Pozon
79	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1959-02-09 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B3	El Pozon
80	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	65	1960-10-20 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	B1	El Pozon
81	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	77	1948-06-30 00:00:00	Raizal	No	No	Secundaria	B4	Los Calamares
82	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1947-04-09 00:00:00	Raizal	No	Sí	Primaria	C8	Los Calamares
83	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	80	1945-11-08 00:00:00	Mestizo	No	No	Secundaria	C1	Los Calamares
84	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	80	1945-08-15 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
85	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	69	1956-10-21 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	El Pozon
86	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	86	1940-05-04 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B2	El Pozon
87	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	72	1953-11-30 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A2	El Pozon
88	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	66	1960-03-09 00:00:00	Raizal	No	Sí	Primaria	B2	El Pozon
89	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	75	1951-03-11 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A3	Los Caracoles
90	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	85	1940-08-22 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	C4	Chiquinquira
91	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	80	1945-10-12 00:00:00	Mestizo	No	No	Primaria	B7	Los Calamares
92	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	75	1950-11-06 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	C2	Los Caracoles
93	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	82	1944-01-23 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A3	Chiquinquira
94	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	76	1949-09-28 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B3	Chiquinquira
95	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	83	1942-08-28 00:00:00	Indígena	No	No	Secundaria	B3	Los Calamares
96	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	73	1953-03-31 00:00:00	Indígena	No	No	Secundaria	B6	Los Calamares
97	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	76	1949-12-06 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	El Pozon
98	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	72	1953-12-08 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	A2	El Pozon
99	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	61	1964-12-24 00:00:00	Raizal	No	No	Secundaria	B2	Los Calamares
100	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	57	1968-12-20 00:00:00	Afro	No	No	Pregrado	C12	Los Calamares
101	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1946-08-03 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	C1	Chiquinquira
102	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	65	1960-11-16 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	El Pozon
103	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	70	1955-08-11 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B4	Los Caracoles
104	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	68	1958-03-06 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
105	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	64	1961-12-18 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B2	Chiquinquira
106	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	83	1942-10-08 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B5	Chiquinquira
107	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	76	1949-12-22 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B4	El Pozon
108	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1954-10-11 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	A4	El Pozon
109	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	77	1948-08-28 00:00:00	Afro	No	No	Técnico o Tecnólogo	A4	Los Caracoles
110	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	74	1952-01-10 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B2	Los Caracoles
111	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1958-12-30 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B2	Los Caracoles
112	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	70	1955-10-05 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	B1	Chiquinquira
113	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1958-08-15 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B6	Chiquinquira
114	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	64	1962-02-15 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B1	El Pozon
115	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	82	1943-08-13 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B1	El Pozon
116	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	68	1958-01-11 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B2	Chiquinquira
117	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	70	1955-12-21 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	A3	Chiquinquira
118	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	80	1946-04-11 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B1	El Pozon
119	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	78	1947-11-10 00:00:00	Afro	No	No	Primaria	B1	Los Calamares
120	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	75	1950-08-19 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C1	Los Caracoles
121	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	86	1939-07-19 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C7	El Pozon
122	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	80	1945-12-31 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B1	El Pozon
123	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	66	1960-02-18 00:00:00	Afro	No	No	Técnico o Tecnólogo	A4	Los Calamares
124	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	88	1937-12-16 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	C1	Los Caracoles
125	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	91	1934-10-15 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A3	El Pozon
126	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	77	1949-05-03 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B4	Chiquinquira
127	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	85	1941-03-12 00:00:00	Mestizo	No	No	Primaria	B5	Chiquinquira
128	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	91	1934-11-11 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	C1	Los Calamares
129	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	91	1935-01-05 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B2	El Pozon
130	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	68	1957-07-15 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A1	El Pozon
131	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	80	1946-01-02 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B6	Los Caracoles
132	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	64	1961-08-24 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B2	El Pozon
133	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	69	1956-10-13 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	A5	Los Calamares
134	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	86	1940-01-18 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A3	Los Caracoles
135	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	76	1950-04-20 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C6	Los Caracoles
136	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	80	1946-01-22 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A5	Chiquinquira
137	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1946-11-29 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C2	Los Caracoles
138	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1959-03-22 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Secundaria	B1	Los Caracoles
139	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1947-04-24 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B5	Los Caracoles
140	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	63	1963-01-12 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B2	Los Caracoles
141	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	68	1957-08-15 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C1	Los Caracoles
142	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	72	1953-10-17 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B1	Los Caracoles
143	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	71	1954-07-19 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B1	Chiquinquira
144	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	70	1955-08-18 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A4	El Pozon
145	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	69	1956-10-30 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C2	Los Caracoles
146	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	87	1938-10-24 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B5	El Pozon
147	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	93	1932-10-10 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A4	El Pozon
148	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	78	1947-12-31 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	C10	El Pozon
149	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	81	1945-02-17 00:00:00	Raizal	No	No	Primaria	B3	Los Calamares
150	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1959-03-17 00:00:00	Mestizo	No	No	Técnico o Tecnólogo	A3	Los Calamares
151	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	62	1964-04-04 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	A3	Chiquinquira
152	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	73	1953-02-21 00:00:00	Mestizo	No	No	Secundaria	B7	Los Calamares
153	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	67	1959-05-04 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	Los Caracoles
154	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	65	1960-09-03 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	C4	Los Caracoles
155	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	66	1960-01-05 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	B3	El Pozon
156	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	79	1946-08-23 00:00:00	Mestizo	No	Sí	Técnico o Tecnólogo	B5	Los Calamares
157	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	77	1948-08-14 00:00:00	Afro	No	No	Secundaria	A3	Los Caracoles
158	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	55	1970-11-01 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B5	Los Caracoles
159	2026-06-26 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	93	1933-02-11 00:00:00	Mestizo	No	No	Secundaria	B7	Los Calamares
160	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	79	1947-04-13 00:00:00	Ninguno	No	No	Secundaria	B2	El Pozon
161	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	78	1947-11-12 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	A2	El Pozon
162	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	83	1943-04-23 00:00:00	Mestizo	No	Sí	Secundaria	B5	El Pozon
163	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	73	1952-10-04 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B7	Los Caracoles
164	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Femenino	61	1965-04-04 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Técnico o Tecnólogo	B3	Los Caracoles
165	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	75	1951-01-17 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B4	Los Caracoles
166	2026-06-25 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	87	1938-06-29 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B6	Los Caracoles
167	2026-06-23 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	83	1943-05-21 00:00:00	Ninguno	No	No	Primaria	B6	Chiquinquira
168	2026-06-24 00:00:00	Sí, autorizo	Cédula Ciudadanía	Masculino	80	1946-03-23 00:00:00	Ninguno	No	Sí	Primaria	B3	El Pozon
