﻿_id	Gid	Nombre_Rutas	Codigo_Rutas	Rutas	Tipo	Descripcion	Horario_Lunes-Viernes_salida1	Horario_Lunes-Viernes_salida2	Horario_sabado_Salida1	Horario_sabado_Salida2	Horario_Domingo-Festivos_Salida1	Horario_Domingo-Festivos_Salida2	Nota	Fecha_Activacion	Longitud
1	3	SANTA LUCIA - SAN FERNANDO - MANDELA	A103	Mandela - S. Fernando - Santa Lucia	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	12,0679503622
2	4	SANTA LUCIA - SOCORRO - MANDELA	A104	Mandela - Socorro - Santa Lucia	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	13,040728873
3	9	PORTAL - FLOR DEL CAMPO	A114	F. del Campo - Portal	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	16,6641646185
4	12	PORTAL - TERMINAL DE TRANSPORTE	C016	Portal - T. Transporte	COMPLEMENTARIAS	Transportan usuarios desde las zonas no atendidas por otras rutas, a través de corredores secundarios.	5:30 a.m.	7:45 a.m.	No Opera	No Opera	No Opera	No Opera	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	8,0611235961
5	10	PORTAL - POZON - VILLA ESTRELLA	A117	Pozón - Villa Estrella - Portal	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	10,4480363172
6	1	PORTAL - LA CAROLINA	A101	C. Jardín -Portal	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	11,4455424672
7	2	PORTAL - U. TECNOLOGICA	A102	Portal - UTB	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	6:00 a.m.	7:00 p.m.	No Opera	No Opera	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	8,104013478
8	18	PORTAL - BOSQUE - CENTRO	X102	Portal - Bosque - Centro	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	27,4700880343
9	8	SANTA LUCIA - NUEVO BOSQUE	A111	N. Bosque - Santa Lucia	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:45 a.m.	9:00 a.m.	No Opera	No Opera	No Opera	No Opera	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	8,4159476996
10	19	PORTAL - CENTRO	X103	Portal - Consulado - Centro	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	22,4113858263
11	15	PORTAL - CRESPO	T102	Portal - Crespo	TRONCAL	Rutas que se mueven desde el Patio Portal hasta las estaciones de parada a lo largo del corredor troncal, circulando por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	32,101973332
12	16	PORTAL - BOCAGRANDE	T103	Portal - Bocagrande	TRONCAL	Rutas que se mueven desde el Patio Portal hasta las estaciones de parada a lo largo del corredor troncal, circulando por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	27,7380481934
13	14	PORTAL - CENTRO	T101	Portal - Centro	TRONCAL	Rutas que se mueven desde el Patio Portal hasta las estaciones de parada a lo largo del corredor troncal, circulando por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:30 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta no comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	22,0485402373
14	13	PORTAL - CENTRO	T100E	Portal - Centro	TRONCAL	Rutas que se mueven desde el Patio Portal hasta las estaciones de parada a lo largo del corredor troncal, circulando por el carril solo bus.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	6:00 a.m.	1:00 p.m.	No Opera	No Opera	Esta ruta no comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	22,0485402373
15	20	TERMINAL - PEDRO ROMERO - CENTRO	X104	Terminal - P. Romero - Centro	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	27,6929289969
16	23	RUTA ZONA NORTE	C017	Bodeguita - Zona Norte	COMPLEMENTARIAS	Transportan usuarios desde las zonas no atendidas por otras rutas, a través de corredores secundarios.	5:00 a.m.	9:00 a.m.	No Opera	No Opera	No Opera	No Opera	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	44,8630628317
17	25	EXTENDIDA	X106	Variante - Centro - Extensión Gobernación	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	6:30 a.m.	9:00 a.m.	No Opera	No Opera	No Opera	No Opera	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	17,4146539909
18	22	VARIANTE - CENTRO	X106	Variante - Centro	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	27,9762983853
19	24	EXTENDIDA	X106	Variante - Centro - Extensión Gobernación	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	6:30 a.m.	9:00 a.m.	No Opera	No Opera	No Opera	No Opera	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	12,1436177986
20	6	SANTA LUCIA - BLAS DE LEZO	A107	Blas de Lezo - Santa Lucia	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	12,514719883
21	21	CIUDADELA 2000 - C. LUQUE - BOCAGRANDE	X105	Ciudadela 2000 - Crisanto Luque - Bocagrande	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	34,8327536826
22	7	SANTA LUCIA - CAMPESTRE	A108	Campestre  - Santa Lucia	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	10,3224177922
23	11	CIUDADELA 2000 - MANGA - CENTRO	C001	Ciudadela 2000 - Manga - Centro	COMPLEMENTARIAS	Transportan usuarios desde las zonas no atendidas por otras rutas, a través de corredores secundarios.	4:30 a.m.	9:30 p.m.	5:00 a.m.	9:30 p.m.	5:30 a.m.	9:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	32,5486054794
24	17	SAN JOSE CAMPANOS - 13 JUNIO - GAVIOTAS - CENTRO	X101	San José de los Campanos - 13 de junio - Gaviotas - Centro	PRETRONCALES	Se mueven por corredores pretroncales, y en algún punto de su recorrido, tocan la troncal y circulan por el carril solo bus.	5:00 a.m.	9:00 p.m.	5:30 a.m.	8:30 p.m.	6:00 a.m.	8:00 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	31,9002366534
25	5	SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL	A105	S. Bolívar - Socorro - Santa Lucia	ALIMENTADORAS	Inician sus recorridos en los barrios de la ciudad, y captan y distribuyen la demanda hacia la estación de transferencia Santa Lucía y el Patio Portal.	4:30 a.m.	10:40 p.m.	5:00 a.m.	10:00 p.m.	5:30 a.m.	9:30 p.m.	Esta ruta comparte vías con el tráﬁco mixto.	2024-05-15 00:00:00	11,3226739545
