﻿_id	Consecutivo	gId	ucg	cod_ucg	Nombre Territorio	Area en Hectarea	Fuente
1	1	116	13	UCG 13	ANITA	4.4737659161564425	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
2	2	113	6	UCG 6	VILLA ESTRELLA	67.94031086655316	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
3	3	120	13	UCG 13	VILLA ROSITA	6.994369406087715	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
4	4	102	7	UCG 7	LAS PALMERAS	24.99129528238066	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
5	5	111	6	UCG 6	NUEVO PARAISO	48.67187077992441	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
6	6	97	6	UCG 6	EL POZON	234.5224833452824	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
7	7	110	6	UCG 6	FREDONIA	33.73003507151827	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
8	8	118	13	UCG 13	TERNERA	63.20527525367236	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
9	9	172	13	UCG 13	PROVIDENCIA	63.26110268734357	Acuerdo 006 de 2003
10	10	148	14	UCG 14	CIUDADELA 11 DE NOVIEMBRE	4.278147791236001	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
11	11	119	13	UCG 13	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	75.40488218337096	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
12	12	27	14	UCG 14	CIUDADELA 2000	13.102377708691872	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
13	13	117	13	UCG 13	EL RECREO	15.679062664351129	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
14	14	149	14	UCG 14	URBANIZACION SIMON BOLIVAR	9.97426293277649	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
15	15	133	14	UCG 14	ALAMEDA LA VICTORIA	46.3948538990213	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
16	16	132	12	UCG 12	SANTA MONICA	18.56727765933004	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
17	17	107	7	UCG 7	VIEJO PORVENIR	20.222188908087674	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
18	18	101	7	UCG 7	SAN JOSE OBRERO	6.386708727880039	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
19	19	108	7	UCG 7	EL GALLO	4.090126838911854	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
20	20	115	13	UCG 13	LA CONCEPCION	28.40203985664489	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
21	21	103	7	UCG 7	NUEVO PORVENIR	5.114882537757998	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
22	22	25	14	UCG 14	NUEVA DELHI	3.6015583818945385	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
23	23	122	14	UCG 14	CAMILO TORRES	4.038861461765523	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
24	24	112	14	UCG 14	MARIA CANO	5.115004763120758	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
25	25	138	14	UCG 14	ROSSEDAL	3.9406880488155935	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
26	26	146	14	UCG 14	JORGE ELIECER GAITAN	4.632392229999061	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
27	27	145	14	UCG 14	CESAR FLOREZ	2.758460940416419	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
28	28	144	14	UCG 14	VILLA RUBIA	7.068231766243602	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
29	29	142	14	UCG 14	NUEVA JERUSALEN	4.7512684339161115	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
30	30	141	14	UCG 14	SECTORES UNIDOS	6.610418296152032	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
31	31	140	14	UCG 14	LOS SANTANDERES	5.9687107079052355	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
32	32	94	14	UCG 14	LA SIERRITA	5.595924265560533	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
33	33	135	14	UCG 14	SAN FERNANDO	101.88282572406627	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
34	34	147	14	UCG 14	LA FLORIDA	9.244507731575064	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
35	35	143	14	UCG 14	VILLA FANNY	5.436166890363666	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
36	36	55	8	UCG 8	EL CARMEN	3.0352050649633866	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
37	37	114	13	UCG 13	SANTA LUCIA	16.948434832601794	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
38	38	93	8	UCG 8	RUBI	4.659228735578485	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
39	39	99	7	UCG 7	TRECE DE JUNIO	57.056428897735906	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
40	40	109	6	UCG 6	OLAYA HERRERA (COM 6)	58.937016479134094	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
41	41	80	7	UCG 7	LA CASTELLANA	11.33059236096693	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
42	42	98	7	UCG 7	LOS ALPES	50.33590552371444	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
43	43	156	15	UCG 15	EL REPOSO	9.498129005111535	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
44	44	131	12	UCG 12	EL SOCORRO	51.87885243626998	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
45	45	157	15	UCG 15	LA VICTORIA	16.147830826609177	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
46	46	130	12	UCG 12	SAN PEDRO	14.896831164839009	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
47	47	134	15	UCG 15	EL EDUCADOR	9.222876913417448	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
48	48	155	15	UCG 15	LA CONSOLATA	20.873716429183233	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
49	49	150	15	UCG 15	LOS JARDINES	10.507786429499262	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
50	50	173	14	UCG 14	VILLA HERMOSA	36.305334213313834	Acuerdo 006 de 2003
51	51	188	14	UCG 14	NELSON MANDELA	122.81642589898685	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
52	52	139	14	UCG 14	NAZARENO	4.5765964438385405	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
53	53	137	14	UCG 14	LA ESMERALDA II	2.551745724844175	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
54	54	154	15	UCG 15	JAIME PARDO LEAL	0.8398995618935879	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
55	55	136	14	UCG 14	LA ESMERALDA I	2.8162160241621823	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
56	56	153	15	UCG 15	MANUELA VERGARA DE CURI	1.0189606289562332	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
57	57	73	5	UCG 5	REPUBLICA DEL LIBANO	28.961679098159482	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
58	58	46	9	UCG 9	ESPAÃ‘A	23.383243453258366	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
59	59	20	7	UCG 7	REPUBLICA DE VENEZUELA	7.466875856700452	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
60	60	58	9	UCG 9	AMBERES	20.06083339153259	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
61	61	59	4	UCG 4	BOSTON	30.28033439965379	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
62	62	70	9	UCG 9	ARMENIA	17.088292244392193	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
63	63	5	5	UCG 5	OLAYA HERRERA (COM 5)	124.47229509117864	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
64	64	28	3	UCG 3	SIETE DE AGOSTO	12.159155188452788	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
65	65	69	9	UCG 9	NUEVE DE ABRIL	6.183335946560964	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
66	66	100	7	UCG 7	LAS GAVIOTAS	45.05959573282325	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
67	67	96	5	UCG 5	CHIQUINQUIRA	18.373838654261505	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
68	68	61	9	UCG 9	JOSE ANTONIO GALAN	3.3992854035901217	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
69	69	8	9	UCG 9	PIEDRA DE BOLIVAR	29.08139797893677	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
70	70	67	9	UCG 9	JUNIN	3.1494308671239626	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
71	71	95	5	UCG 5	TESCA	48.66809019707888	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
72	72	49	2	UCG 2	REPUBLICA DEL CARIBE	3.7744015023741917	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
73	73	21	2	UCG 2	PETARE	5.1950796643243695	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
74	74	26	3	UCG 3	DANIEL LEMAITRE	56.34481070272423	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
75	75	41	2	UCG 2	PABLO VI - II	4.4090655860338135	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
76	76	40	2	UCG 2	PEDRO SALAZAR	3.80690875448706	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
77	77	36	3	UCG 3	CANAPOTE	25.031875628716595	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
78	78	37	3	UCG 3	SANTA MARIA	9.110265310713586	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
79	79	56	4	UCG 4	LA MARIA	65.1035976525809	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
80	80	3	3	UCG 3	SAN FRANCISCO	66.19624544208243	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
81	81	38	3	UCG 3	SAN BERNARDO	12.738429590546307	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
82	82	24	2	UCG 2	PARAISO II	7.7852026550493365	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
83	83	14	1	UCG 1	CRESPO	141.70423396775308	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
84	84	11	2	UCG 2	LA PAZ	9.331186341716379	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
85	85	42	2	UCG 2	PALESTINA	4.010470859654329	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
86	86	62	9	UCG 9	MARTINEZ MARTELO	17.17394690181879	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
87	87	64	9	UCG 9	BRUSELAS	29.0901881263169	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
88	88	65	9	UCG 9	JUAN XXIII	5.615927244443479	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
89	89	63	9	UCG 9	EL PRADO	24.57115548986252	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
90	90	52	4	UCG 4	ALCIBIA	24.151525809202436	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
91	91	4	4	UCG 4	LA CANDELARIA	39.79594051297511	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
92	92	57	4	UCG 4	LA ESPERANZA	36.04472625239887	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
93	93	13	1	UCG 1	CHAMBACÃš	27.619333482026267	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
94	94	29	2	UCG 2	LOMA FRESCA	10.971135479044275	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
95	95	34	1	UCG 1	EL CABRERO	17.36550823069478	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
96	96	44	2	UCG 2	PABLO VI - I	4.344355414036867	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
97	97	35	1	UCG 1	MARBELLA	39.89313014450783	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
98	98	12	2	UCG 2	LOS COMUNEROS	2.4939435893779516	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
99	99	39	2	UCG 2	SAN PEDRO Y LIBERTAD	16.432552101102214	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
100	100	18	1	UCG 1	CENTRO	51.148655250873844	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
101	101	48	2	UCG 2	LO AMADOR	16.065601166620272	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
102	102	47	2	UCG 2	NARIÃ‘O	13.842675357253782	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
103	103	51	2	UCG 2	ESPINAL	25.579904533137725	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
104	104	23	1	UCG 1	LA MATUNA	9.664634741356707	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
105	105	2	2	UCG 2	TORICES	128.29812574242683	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
106	106	30	1	UCG 1	SAN DIEGO	27.03307650954722	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
107	107	60	9	UCG 9	BARRIO CHINO	15.612963016294463	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
108	108	9	1	UCG 1	MANGA	181.17579404683005	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
109	109	10	1	UCG 1	PIE DE LA POPA	50.02319192723718	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
110	110	54	4	UCG 4	LA QUINTA	31.737501888079052	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
111	111	50	2	UCG 2	PIE DEL CERRO	29.73586586159503	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
112	112	45	2	UCG 2	CERRO DE LA POPA	84.766535007604	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
113	113	19	1	UCG 1	GETSEMANI	34.02666193769928	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
114	114	106	7	UCG 7	CHIPRE	6.702265902233472	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
115	115	91	8	UCG 8	TACARIGUA	7.002509612878909	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
116	116	104	7	UCG 7	LA FLORESTA	2.243552208481458	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
117	117	86	8	UCG 8	LOS ANGELES	6.037891948746646	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
118	118	92	8	UCG 8	LAS DELICIAS	5.526646018115877	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
119	119	105	7	UCG 7	SAN ANTONIO	1.8789628769923201	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
120	120	7	8	UCG 8	VILLA SANDRA	8.211128702379277	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
121	121	89	8	UCG 8	CAMAGÃœEY	4.424095233813838	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
122	122	128	12	UCG 12	EL CARMELO	26.926505540185474	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
123	123	127	12	UCG 12	EL MILAGRO	11.061178220539226	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
124	124	121	12	UCG 12	BLAS DE LEZO	77.21937301097269	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
125	125	174	15	UCG 15	HENEQUEN	21.04545901815592	Acuerdo 006 de 2003
126	126	170	11	UCG 11	POLICARPA	22.48364014294157	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
127	127	129	12	UCG 12	LA CENTRAL	7.231103714027238	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
128	128	90	8	UCG 8	BUENOS AIRES	6.945845957121241	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
129	129	126	12	UCG 12	LOS CARACOLES	32.59585132987022	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
130	130	87	8	UCG 8	EL COUNTRY	27.314023855433742	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
131	131	88	8	UCG 8	LA TRONCAL	15.265824094271384	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
132	132	85	8	UCG 8	CALAMARES	29.912063422151526	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
133	133	84	8	UCG 8	LA CAMPIÃ‘A	16.915044982854067	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
134	134	82	8	UCG 8	ESCALLON VILLA	48.26138690484882	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
135	135	83	8	UCG 8	LOS EJECUTIVOS	7.59892286766776	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
136	136	164	11	UCG 11	ANTONIO JOSE DE SUCRE	11.507970184784245	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
137	137	161	11	UCG 11	VEINTE DE JULIO SUR	38.09537027122202	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
138	138	152	15	UCG 15	LUIS CARLOS GALAN	7.389135727995372	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
139	139	124	12	UCG 12	ALMIRANTE COLON	22.85506777943357	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
140	140	123	12	UCG 12	LOS CORALES	15.601396816973045	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
141	141	151	15	UCG 15	VISTA HERMOSA	31.020930127824318	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
142	142	125	12	UCG 12	EL CAMPESTRE	59.43033603861254	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
143	143	168	11	UCG 11	ARROZ BARATO	22.391055142000482	Decreto 0971 de 2025
144	144	222	11	UCG 11	CERRO ALBORNOZ	185.75400556219708	Decreto 0977 de 2001 (POT)
145	145	169	11	UCG 11	PUERTA DE HIERRO	13.81356179487385	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
146	146	187	11	UCG 11	VILLA ROSA	10.200111918319182	Acuerdo 006 de 2003
147	147	158	11	UCG 11	VILLA BARRAZA	0.8746817108731999	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
148	148	171	15	UCG 15	SAN PEDRO MARTIR	119.25543639059595	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
149	149	167	11	UCG 11	EL LIBERTADOR	7.866921633557324	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
150	150	15	1	UCG 1	EL LAGUITO	22.634278588317372	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
151	151	81	8	UCG 8	ZARAGOCILLA	76.71403861456325	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
152	152	79	10	UCG 10	BOSQUECITO	2.6294111630975445	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
153	153	43	9	UCG 9	NUEVA GRANADA	7.190910557994204	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
154	154	17	1	UCG 1	BOCAGRANDE	117.97904006927129	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
155	155	66	9	UCG 9	PARAGUAY	31.889711706667814	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
156	156	68	9	UCG 9	LAS BRISAS	6.208057334114132	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
157	157	71	10	UCG 10	NUEVO BOSQUE	45.4322020979012	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
158	158	72	10	UCG 10	ALTO BOSQUE	11.995612870491591	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
159	159	75	10	UCG 10	MIRADOR DEL NUEVO BOSQUE	8.583126130780514	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
160	160	16	1	UCG 1	CASTILLOGRANDE	41.96439782861624	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
161	161	74	10	UCG 10	ALTOS DE SAN ISIDRO	12.518218293369248	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
162	162	77	10	UCG 10	REPUBLICA DE CHILE	25.951391148126575	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
163	163	78	10	UCG 10	LOS CERROS	4.806851933247666	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
164	164	162	11	UCG 11	MAMONAL	135.12363003838357	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
165	165	163	11	UCG 11	BELLAVISTA	11.084256146903495	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
166	166	166	11	UCG 11	ALBORNOZ	9.240268759279296	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
167	167	1	10	UCG 10	EL BOSQUE	245.1925324850318	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
168	168	160	11	UCG 11	SANTA CLARA	15.372809025700809	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
169	169	76	10	UCG 10	SAN ISIDRO	50.112545711844184	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
170	170	159	11	UCG 11	CEBALLOS	31.34496148760576	Decreto 0977 de 2001 (POT) - Acuerdo 006 de 2003
