﻿_id	IdBarrio	Pais	Departamento	Barrio	BarrioMaps	UCG	LOC	AREA_HA	PE	PERSONAS	HOMBRES	MUJERES	HOGAR	VIVIENDAS	HOGAR2	VIVIENDAS3	Coordenadas X	Coordenadas Y
1	5700	Colombia	Bolívar	ALAMEDA LA VICTORIA	Colombia, Cartagena, Barrio, ALAMEDA LA VICTORIA	14	Industrial de la Bahía	36	P3	2948	1364	1584	713	529	713	529	-75.475873	10.383499
2	7300	Colombia	Bolívar	ALBORNOZ	Colombia, Cartagena, Barrio, ALBORNOZ	11	Industrial de la Bahía	10	P2	1352	690	662	257	233	257	233	-75.507782	10.37003
3	2150	Colombia	Bolívar	ALCIBIA	Colombia, Cartagena, Barrio, ALCIBIA	4	De la Virgen y Turística	24	P2	4192	2026	2166	878	869	878	869	-75.515723	10.410239
4	5600	Colombia	Bolívar	ALMIRANTE COLON	Colombia, Cartagena, Barrio, ALMIRANTE COLON	12	Industrial de la Bahía	23	P3	5689	2587	3102	1156	1139	1156	1139	-75.496881	10.387013
5	5250	Colombia	Bolívar	ALTO BOSQUE	Colombia, Cartagena, Barrio, ALTO BOSQUE	10	Histórica y del Caribe Norte	18	P3	3114	1385	1729	683	620	683	620	-75.517692	10.391402
6	4400	Colombia	Bolívar	ALTOS DE SAN ISIDRO	Colombia, Cartagena, Barrio, ALTOS DE SAN ISIDRO	10	Histórica y del Caribe Norte	10	P2	5745	2827	2918	1278	1103	1278	1103	-75.51105	10.393587
7	2500	Colombia	Bolívar	AMBERES	Colombia, Cartagena, Barrio, AMBERES	9	Histórica y del Caribe Norte	20	P3	4138	1935	2203	811	814	811	814	-75.51497	10.406334
8	4250	Colombia	Bolívar	ANITA	Colombia, Cartagena, Barrio, ANITA	13	Industrial de la Bahía	5	P3	1060	487	573	222	215	222	215	-75.475209	10.395876
9	7250	Colombia	Bolívar	ANTONIO JOSE DE SUCRE	Colombia, Cartagena, Barrio, ANTONIO JOSE DE SUCRE	11	Industrial de la Bahía	24	P1	2773	1434	1339	679	502	679	502	-75.496358	10.369978
10	8501	Colombia	Bolívar	ARARCA	Colombia, Cartagena, Barrio, ARARCA	Rural	Histórica y del Caribe Norte	15	P1	882	435	447	227	219	227	219	-75.555584	10.261297
11	8850	Colombia	Bolívar	ARCHIPIELAGO SAN BERNARDO	Colombia, Cartagena, Barrio, ARCHIPIELAGO SAN BERNARDO	Rural	Histórica y del Caribe Norte	31	P1	502	255	247	115	93	115	93	-75.872445	9.781744
12	2600	Colombia	Bolívar	ARMENIA	Colombia, Cartagena, Barrio, ARMENIA	Rural	Histórica y del Caribe Norte	17	P3	1885	879	1006	420	417	420	417	-75.506696	10.406031
13	8151	Colombia	Bolívar	ARROYO DE LAS CANOAS	Colombia, Cartagena, Barrio, ARROYO DE LAS CANOAS	Rural	De la Virgen y Turística	8	P1	74	41	33	18	18	18	18	-75.406602	10.640209
14	8700	Colombia	Bolívar	ARROYO DE PIEDRA	Colombia, Cartagena, Barrio, ARROYO DE PIEDRA	Rural	De la Virgen y Turística	42	P1	345	173	172	127	128	127	128	-75.446674	10.6085
15	8150	Colombia	Bolívar	ARROYO GRANDE	Colombia, Cartagena, Barrio, ARROYO GRANDE	Rural	De la Virgen y Turística	58	P1	402	180	222	102	107	102	107	-75.347855	10.65623
16	7950	Colombia	Bolívar	ARROZ BARATO	Colombia, Cartagena, Barrio, ARROZ BARATO	11	Industrial de la Bahía	22	P1	2118	1067	1051	426	427	426	427	-75.491132	10.35694
17	2050	Colombia	Bolívar	BARRIO CHINO	Colombia, Cartagena, Barrio, BARRIO CHINO	9	Histórica y del Caribe Norte	16	P2	2446	1216	1230	479	463	479	463	-75.525694	10.4131
18	8600	Colombia	Bolívar	BARU	Baru, Cartagena, UCG20, Cartagena, BARU	Rural	Histórica y del Caribe Norte	47	P1	1905	937	968	507	448	507	448	-75.684575	10.142596
19	8250	Colombia	Bolívar	BAYUNCA	Colombia, Cartagena, Barrio, BAYUNCA	Rural	De la Virgen y Turística	141	P1	6618	3176	3442	1705	1734	1705	1734	-75.396508	10.534871
20	7200	Colombia	Bolívar	BELLAVISTA	Colombia, Cartagena, Barrio, BELLAVISTA	11	Industrial de la Bahía	16	P2	1669	825	844	340	333	340	333	-75.502845	10.37208
21	5300	Colombia	Bolívar	BLAS DE LEZO	Colombia, Cartagena, Barrio, BLAS DE LEZO	12	Industrial de la Bahía	77	P3	22420	10420	12000	4670	4085	4670	4085	-75.485863	10.386657
22	8400	Colombia	Bolívar	BOCACHICA	Colombia, Cartagena, Barrio, BOCACHICA	20	Histórica y del Caribe Norte	78	P1	3028	1448	1580	903	796	903	796	-75.580879	10.32473
23	1750	Colombia	Bolívar	BOCAGRANDE	Colombia, Cartagena, Barrio, BOCAGRANDE	1	Histórica y del Caribe Norte	123	P6	14376	6910	7466	2073	2307	2073	2307	-75.553771	10.405569
24	8950	Colombia	Bolívar	BOSQUECITO	Colombia, Cartagena, Barrio, BOSQUECITO	10	Histórica y del Caribe Norte	15	P2	4510	2179	2331	941	875	941	875	-75.510146	10.392273
25	2000	Colombia	Bolívar	BOSTON	Colombia, Cartagena, Barrio, BOSTON	4	De la Virgen y Turística	37	P2	10281	5151	5130	2006	1950	2006	1950	-75.508197	10.411827
26	2650	Colombia	Bolívar	BRUSELAS	Colombia, Cartagena, Barrio, BRUSELAS	9	Histórica y del Caribe Norte	29	P3	7490	3604	3886	1584	1611	1584	1611	-75.518098	10.404242
27	5000	Colombia	Bolívar	BUENOS AIRES	Colombia, Cartagena, Barrio, BUENOS AIRES	8	Histórica y del Caribe Norte	9	P2	2565	1190	1375	539	511	539	511	-75.492168	10.392496
28	8450	Colombia	Bolívar	CAÑO DEL ORO	Colombia, Cartagena, Barrio, CAÑO DEL ORO	Rural	Histórica y del Caribe Norte	30	P1	1239	609	630	322	298	322	298	-75.547344	10.340671
29	4000	Colombia	Bolívar	CALAMARES	Colombia, Cartagena, Barrio, CALAMARES	8	Histórica y del Caribe Norte	29	P2	13012	6103	6909	2680	2538	2680	2538	-75.498186	10.394391
30	4550	Colombia	Bolívar	CAMAGUEY	Colombia, Cartagena, Barrio, CAMAGUEY	8	Histórica y del Caribe Norte	5	P3	2235	992	1243	512	447	512	447	-75.493983	10.394856
31	7100	Colombia	Bolívar	CAMILO TORRES	Camilo Torres, calle 4f 80b, UCG14, Cartagena, Colombia	14	Industrial de la Bahía	4	P2	1313	653	660	248	223	248	223	-75.47914	10.372893
32	250	Colombia	Bolívar	CANAPOTE	Colombia, Cartagena, Barrio, CANAPOTE	3	Histórica y del Caribe Norte	24	P2	8157	3950	4207	1089	1005	1089	1005	-75.524264	10.439901
33	3900	Colombia	Bolívar	CASTILLOGRANDE	Colombia, Cartagena, Barrio, CASTILLOGRANDE	1	Histórica y del Caribe Norte	43	P6	7330	3321	4009	997	1134	997	1134	-75.551315	10.394216
34	5850	Colombia	Bolívar	CEBALLOS	Colombia, Cartagena, Barrio, CEBALLOS	11	Industrial de la Bahía	33	P2	8334	4108	4226	1741	1480	1741	1480	-75.504893	10.386009
35	1200	Colombia	Bolívar	CENTRO	Colombia, Cartagena, Barrio, CENTRO	1	Histórica y del Caribe Norte	53	P4	4173	1945	2228	697	810	697	810	-75.551165	10.423857
36	1100	Colombia	Bolívar	CERRO DE LA POPA	Colombia, Cartagena, Barrio, CERRO DE LA POPA	2	Histórica y del Caribe Norte	66	P5	71	36	35	8	7	8	7	-75.525208	10.423025
37	6800	Colombia	Bolívar	CESAR FLOREZ	Colombia, Cartagena, Barrio, CESAR FLOREZ	14	Industrial de la Bahía	3	P2	1224	579	645	227	219	227	219	-75.478244	10.375395
38	1201	Colombia	Bolívar	CHAMBACU	Colombia, Cartagena, Barrio, CHAMBACU	1	Histórica y del Caribe Norte	28	P2	288	128	160	57	55	57	55	-75.540968	10.427524
39	2870	Colombia	Bolívar	CHAPACUA	Colombia, Cartagena, Barrio, CHAPACUA	7	De la Virgen y Turística	8	P2	2781	1313	1468	536	508	536	508	-75.479247	10.400851
40	4150	Colombia	Bolívar	CHIPRE	Colombia, Cartagena, Barrio, CHIPRE	7	De la Virgen y Turística	6	P3	1645	751	894	380	323	380	323	-75.488704	10.39599
41	2700	Colombia	Bolívar	CHIQUINQUIRA	Colombia, Cartagena, Barrio, CHIQUINQUIRA	5	De la Virgen y Turística	18	P2	9643	4694	4949	2093	1669	2093	1669	-75.492137	10.403135
42	80	Colombia	Bolívar	CIUDAD BICENTENARIO	Ciudad Bicentenario, Transversal 68, 130006, Cartagena, Colombia	6	De la Virgen y Turística	397	P2	0	0	0	0	0	0	0	-75.439295	10.430531
43	6250	Colombia	Bolívar	CIUDADELA 11 DE NOVIEMBRE	Colombia, Cartagena, Barrio, CIUDADELA 11 DE NOVIEMBRE	14	Industrial de la Bahía	4	P2	1327	679	648	259	256	259	256	-75.466718	10.378803
44	8960	Colombia	Bolívar	CIUDADELA 2000	Colombia, Cartagena, Barrio, CIUDADELA 2000	14	Industrial de la Bahía	14	P1	3353	1649	1704	830	735	830	735	-75.471874	10.372
45	50	Colombia	Bolívar	CRESPO	Colombia, Cartagena, Barrio, CRESPO	1	Histórica y del Caribe Norte	120	P5	15723	7255	8468	2278	2313	2278	2313	-75.516465	10.446519
46	150	Colombia	Bolívar	DANIEL LEMAITRE	Colombia, Cartagena, Barrio, DANIEL LEMAITRE	3	Histórica y del Caribe Norte	60	P3	18075	8886	9189	2632	2491	2632	2491	-75.520207	10.437506
47	3000	Colombia	Bolívar	EL BOSQUE	Colombia, Cartagena, Barrio, EL BOSQUE	10	Histórica y del Caribe Norte	246	P3	12515	6011	6504	2873	2608	2873	2608	-75.524388	10.393056
48	650	Colombia	Bolívar	EL CABRERO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL CABRERO	1	Histórica y del Caribe Norte	14	P5	1863	894	969	303	330	303	330	-75.542633	10.432033
49	6050	Colombia	Bolívar	EL CAMPESTRE	Colombia, Cartagena, Barrio, EL CAMPESTRE	12	Industrial de la Bahía	60	P3	14905	7080	7825	3122	3066	3122	3066	-75.498445	10.381088
50	6150	Colombia	Bolívar	EL CARMELO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL CARMELO	12	Industrial de la Bahía	27	P2	7531	3578	3953	1504	1415	1504	1415	-75.488916	10.381097
51	5200	Colombia	Bolívar	EL CARMEN	Colombia, Cartagena, Barrio, EL CARMEN	8	Histórica y del Caribe Norte	3	P3	422	206	216	86	79	86	79	-75.487819	10.391915
52	5100	Colombia	Bolívar	EL COUNTRY	Colombia, Cartagena, Barrio, EL COUNTRY	8	Histórica y del Caribe Norte	36	P3	6229	2868	3361	1480	1289	1480	1289	-75.498537	10.390761
53	6950	Colombia	Bolívar	EL EDUCADOR	Colombia, Cartagena, Barrio, EL EDUCADOR	15	Industrial de la Bahía	9	P2	2528	1199	1329	552	552	552	552	-75.483487	10.373664
54	3950	Colombia	Bolívar	EL GALLO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL GALLO	7	De la Virgen y Turística	6	P3	1135	530	605	222	215	222	215	-75.475802	10.397087
55	3600	Colombia	Bolívar	EL LAGUITO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL LAGUITO	1	Histórica y del Caribe Norte	21	P6	1954	943	1011	335	458	335	458	-75.56178	10.395397
56	7450	Colombia	Bolívar	EL LIBERTADOR	Colombia, Cartagena, Barrio, EL LIBERTADOR	11	Industrial de la Bahía	14	P2	2137	1063	1074	397	384	397	384	-75.50275	10.370041
57	6000	Colombia	Bolívar	EL MILAGRO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL MILAGRO	12	Industrial de la Bahía	11	P2	5614	2723	2891	1145	1035	1145	1035	-75.492874	10.38292
58	1600	Colombia	Bolívar	EL POZON	Colombia, Cartagena, Barrio, EL POZON	6	De la Virgen y Turística	238	P1	42518	21337	21181	8976	8609	8976	8609	-75.459974	10.413342
59	2200	Colombia	Bolívar	EL PRADO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL PRADO	9	Histórica y del Caribe Norte	26	P3	4170	2001	2169	830	830	830	830	-75.519736	10.409427
60	5400	Colombia	Bolívar	EL RECREO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL RECREO	13	Industrial de la Bahía	19	P4	3812	1733	2079	758	761	758	761	-75.471261	10.388633
61	6900	Colombia	Bolívar	EL REPOSO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL REPOSO	15	Industrial de la Bahía	9	P1	2501	1232	1269	455	433	455	433	-75.488053	10.373384
62	5800	Colombia	Bolívar	EL SOCORRO	Colombia, Cartagena, Barrio, EL SOCORRO	12	Industrial de la Bahía	53	P3	17121	7937	9184	3523	3114	3523	3114	-75.480439	10.383706
63	2900	Colombia	Bolívar	ESCALLON VILLA	Colombia, Cartagena, Barrio, ESCALLON VILLA	8	Histórica y del Caribe Norte	48	P2	11980	5710	6270	2510	2493	2510	2493	-75.49779	10.400349
64	2550	Colombia	Bolívar	ESPA?A	Colombia, Cartagena, Barrio, ESPA?A	9	Histórica y del Caribe Norte	23	P3	5820	2794	3026	1182	1179	1182	1179	-75.511778	10.405088
65	1400	Colombia	Bolívar	ESPINAL	Colombia, Cartagena, Barrio, ESPINAL	2	Histórica y del Caribe Norte	23	P3	3109	1552	1557	614	599	614	599	-75.538721	10.423228
66	60	Colombia	Bolívar	FLOR DEL CAMPO	Colombia, Cartagena, Barrio, FLOR DEL CAMPO	6	De la Virgen y Turística	17	P2	3474	1699	1775	786	774	786	774	-75.448325	10.419221
67	2300	Colombia	Bolívar	FREDONIA	Colombia, Cartagena, Barrio, FREDONIA	6	De la Virgen y Turística	44	P1	6357	3197	3160	1594	1240	1594	1240	-75.473993	10.408296
68	1450	Colombia	Bolívar	GETSEMANI	Colombia, Cartagena, Barrio, GETSEMANI	1	Histórica y del Caribe Norte	34	P3	6140	3025	3115	950	999	950	999	-75.54608	10.421087
69	8900	Colombia	Bolívar	HENEQUEN	Colombia, Cartagena, Barrio, HENEQUEN	11	Industrial de la Bahía	35	P1	386	200	186	81	94	81	94	-75.494722	10.365507
70	8800	Colombia	Bolívar	ISLA FUERTE	Colombia, Cartagena, Barrio, ISLA FUERTE	Rural	Histórica y del Caribe Norte	12	P1	733	336	397	229	225	229	225	-76.179115	9.380491
71	8750	Colombia	Bolívar	ISLAS DEL ROSARIO	Baru, Cartagena, UCG20, Cartagena, Colombia	Rural	Histórica y del Caribe Norte	7	P1	148	67	81	42	44	42	44	-75.742402	10.176762
72	7750	Colombia	Bolívar	JAIME PARDO LEAL	Colombia, Cartagena, Barrio, JAIME PARDO LEAL	15	Industrial de la Bahía	1	P1	339	170	169	64	63	64	63	-75.485516	10.369651
73	6600	Colombia	Bolívar	JORGE ELIECER GAITAN	Colombia, Cartagena, Barrio, JORGE ELIECER GAITAN	14	Industrial de la Bahía	5	P2	2342	1126	1216	534	430	534	430	-75.477471	10.377779
74	3500	Colombia	Bolívar	JOSE ANTONIO GALAN	Colombia, Cartagena, Barrio, JOSE ANTONIO GALAN	9	Histórica y del Caribe Norte	4	P1	1666	833	833	315	296	315	296	-75.510489	10.399436
75	3300	Colombia	Bolívar	JUAN XXIII	Colombia, Cartagena, Barrio, JUAN XXIII	9	Histórica y del Caribe Norte	6	P3	1456	669	787	305	307	305	307	-75.517541	10.400548
76	3350	Colombia	Bolívar	JUNIN	Colombia, Cartagena, Barrio, JUNIN	9	Histórica y del Caribe Norte	3	P2	1236	584	652	233	228	233	228	-75.512187	10.400878
77	5750	Colombia	Bolívar	MAMONAL	Colombia, Cartagena, Barrio, MAMONAL	11	Industrial de la Bahía	131	P2	0	0	0	0	0	0	0	-75.507	10.378956
78	8650	Colombia	Bolívar	LA BOQUILLA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA BOQUILLA	Rural	De la Virgen y Turística	198	P1	8902	4218	4684	2435	2320	2435	2320	-75.496534	10.475329
79	4500	Colombia	Bolívar	LA CAMPIÑA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CAMPI?A	8	Histórica y del Caribe Norte	17	P2	6537	3123	3414	1361	1317	1361	1317	-75.502073	10.394003
80	1900	Colombia	Bolívar	LA CANDELARIA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CANDELARIA	4	De la Virgen y Turística	47	P2	13698	6855	6843	2638	2479	2638	2479	-75.512847	10.413274
81	8110	Colombia	Bolívar	LA CAROLINA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CAROLINA	13	Industrial de la Bahía	35	P2	0	0	0	0	0	0	0	-75.464614	10.396962
82	4050	Colombia	Bolívar	LA CASTELLANA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CASTELLANA	7	De la Virgen y Turística	10	P4	3730	1775	1955	919	646	919	646	-75.486455	10.396098
83	5900	Colombia	Bolívar	LA CENTRAL	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CENTRAL	12	Industrial de la Bahía	7	P2	2966	1401	1565	634	580	634	580	-75.490534	10.384844
84	4750	Colombia	Bolívar	LA CONCEPCION	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CONCEPCION	13	Industrial de la Bahía	31	P4	4004	1747	2257	855	743	855	743	-75.475896	10.391125
85	6500	Colombia	Bolívar	LA CONSOLATA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA CONSOLATA	15	Industrial de la Bahía	22	P2	6364	3050	3314	1375	1374	1375	1374	-75.481314	10.377238
86	7350	Colombia	Bolívar	LA ESMERALDA I	Colombia, Cartagena, Barrio, LA ESMERALDA I	14	Industrial de la Bahía	3	P2	525	260	265	108	107	108	107	-75.48237	10.371099
87	7800	Colombia	Bolívar	LA ESMERALDA II	Colombia, Cartagena, Barrio, LA ESMERALDA II	14	Industrial de la Bahía	3	P1	552	272	280	103	102	103	102	-75.483732	10.369462
88	1800	Colombia	Bolívar	LA ESPERANZA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA ESPERANZA	4	De la Virgen y Turística	42	P2	11332	5535	5797	2243	2100	2243	2100	-75.51791	10.415311
89	4100	Colombia	Bolívar	LA FLORESTA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA FLORESTA	7	De la Virgen y Turística	2	P4	441	185	256	92	92	92	92	-75.490879	10.396857
90	6650	Colombia	Bolívar	LA FLORIDA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA FLORIDA	14	Industrial de la Bahía	9	P2	2385	1175	1210	497	486	497	486	-75.476834	10.375532
91	2470	Colombia	Bolívar	LA INDIA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA INDIA	6	De la Virgen y Turística	9	P2	805	398	407	172	173	172	173	-75.445619	10.412585
92	1350	Colombia	Bolívar	LA MARIA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA MARIA	4	De la Virgen y Turística	79	P2	14924	7423	7501	3575	3405	3575	3405	-75.519127	10.421592
93	1300	Colombia	Bolívar	LA MATUNA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA MATUNA	1	Histórica y del Caribe Norte	10	P4	772	372	400	155	166	155	166	-75.545607	10.424822
94	900	Colombia	Bolívar	LA PAZ	Colombia, Cartagena, Barrio, LA PAZ	2	Histórica y del Caribe Norte	20	P1	3202	1592	1610	623	607	623	607	-75.521605	10.430989
95	1850	Colombia	Bolívar	LA QUINTA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA QUINTA	4	De la Virgen y Turística	32	P2	8270	4091	4179	1566	1505	1566	1505	-75.525284	10.416599
96	7600	Colombia	Bolívar	LA SIERRITA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA SIERRITA	14	Industrial de la Bahía	6	P1	416	198	218	80	75	80	75	-75.475634	10.369413
97	4950	Colombia	Bolívar	LA TRONCAL	Colombia, Cartagena, Barrio, LA TRONCAL	8	Histórica y del Caribe Norte	6	P4	1810	811	999	376	391	376	391	-75.493505	10.39184
98	6400	Colombia	Bolívar	LA VICTORIA	Colombia, Cartagena, Barrio, LA VICTORIA	15	Industrial de la Bahía	15	P2	4890	2352	2538	979	941	979	941	-75.48595	10.376234
99	3750	Colombia	Bolívar	LAS BRISAS	Colombia, Cartagena, Barrio, LAS BRISAS	9	Histórica y del Caribe Norte	8	P1	2487	1257	1230	515	525	515	525	-75.508405	10.397044
100	5050	Colombia	Bolívar	LAS DELICIAS	Colombia, Cartagena, Barrio, LAS DELICIAS	8	Histórica y del Caribe Norte	5	P3	568	263	305	123	113	123	113	-75.489466	10.392106
101	8152	Colombia	Bolívar	LAS EUROPAS	Colombia, Cartagena, Barrio, LAS EUROPAS	Rural	De la Virgen y Turística	6	P1	76	32	44	23	24	23	24	-75.323904	10.672901
102	2950	Colombia	Bolívar	LAS GAVIOTAS	Colombia, Cartagena, Barrio, LAS GAVIOTAS	7	De la Virgen y Turística	43	P3	14388	6693	7695	3128	2906	3128	2906	-75.489245	10.399966
103	3250	Colombia	Bolívar	LAS PALMERAS	las palmeras, cartagena, bolivar, colombia	7	De la Virgen y Turística	25	P2	6913	3325	3588	1331	1291	1331	1291	-75.472439	10.400016
104	8551	Colombia	Bolívar	LETICIA	Colombia, Cartagena, Barrio, LETICIA	Rural	Industrial de la Bahía	12	P1	0	0	0	0	0	0	0	-75.511736	10.182617
105	1500	Colombia	Bolívar	LO AMADOR	Colombia, Cartagena, Barrio, LO AMADOR	2	Histórica y del Caribe Norte	17	P2	3960	1898	2062	883	866	883	866	-75.531396	10.422204
106	950	Colombia	Bolívar	LOMA FRESCA	Colombia, Cartagena, Barrio, LOMA FRESCA	2	Histórica y del Caribe Norte	10	P1	2542	1262	1280	492	477	492	477	-75.527186	10.429333
107	3400	Colombia	Bolívar	LOS ALPES	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS ALPES	7	De la Virgen y Turística	50	P3	9569	4508	5061	2031	2016	2031	2016	-75.482257	10.397147
108	4200	Colombia	Bolívar	LOS ANGELES	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS ANGELES	8	Histórica y del Caribe Norte	5	P4	1206	529	677	250	246	250	246	-75.49206	10.395669
109	5500	Colombia	Bolívar	LOS CARACOLES	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS CARACOLES	12	Industrial de la Bahía	33	P3	11074	5125	5949	2404	2163	2404	2163	-75.492221	10.387956
110	4600	Colombia	Bolívar	LOS CERROS	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS CERROS	10	Histórica y del Caribe Norte	5	P2	2634	1228	1406	595	480	595	480	-75.512663	10.393416
111	600	Colombia	Bolívar	LOS COMUNEROS	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS COMUNEROS	2	Histórica y del Caribe Norte	3	P1	1348	657	691	247	238	247	238	-75.526649	10.434376
112	5650	Colombia	Bolívar	LOS CORALES	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS CORALES	12	Industrial de la Bahía	15	P3	3696	1711	1985	789	799	789	799	-75.500455	10.386842
113	3650	Colombia	Bolívar	LOS EJECUTIVOS	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS EJECUTIVOS	8	Histórica y del Caribe Norte	8	P4	634	271	363	143	146	143	146	-75.494124	10.397749
114	6450	Colombia	Bolívar	LOS JARDINES	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS JARDINES	15	Industrial de la Bahía	11	P2	3982	1850	2132	829	833	829	833	-75.484173	10.377418
115	7400	Colombia	Bolívar	LOS SANTANDERES	Colombia, Cartagena, Barrio, LOS SANTANDERES	14	Industrial de la Bahía	6	P2	319	159	160	66	66	66	66	-75.480712	10.370619
116	6850	Colombia	Bolívar	LUIS CARLOS GALAN	Colombia, Cartagena, Barrio, LUIS CARLOS GALAN	15	Industrial de la Bahía	6	P1	1975	980	995	414	411	414	411	-75.493855	10.374238
117	1700	Colombia	Bolívar	MANGA	Colombia, Cartagena, Barrio, MANGA	1	Histórica y del Caribe Norte	182	P5	16005	6708	9297	3401	3426	3401	3426	-75.535183	10.411239
118	7700	Colombia	Bolívar	MANUELA VERGARA DE CURI	Colombia, Cartagena, Barrio, MANUELA VERGARA DE CURI	15	Industrial de la Bahía	1	P1	644	321	323	140	140	140	140	-75.484717	10.3696
119	8651	Colombia	Bolívar	MANZANILLO DEL MAR	Colombia, Cartagena, Barrio, MANZANILLO DEL MAR	Rural	De la Virgen y Turística	16	P1	285	128	157	115	118	115	118	-75.497479	10.515287
120	100	Colombia	Bolívar	MARBELLA	Colombia, Cartagena, Barrio, MARBELLA	1	Histórica y del Caribe Norte	38	P4	2129	1005	1124	377	385	377	385	-75.53343	10.437301
121	7050	Colombia	Bolívar	MARIA CANO	Colombia, Cartagena, Barrio, MARIA CANO	14	Industrial de la Bahía	5	P2	1582	746	836	315	296	315	296	-75.480279	10.373243
122	2250	Colombia	Bolívar	MARTINEZ MARTELO	Colombia, Cartagena, Barrio, MARTINEZ MARTELO	9	Histórica y del Caribe Norte	16	P3	2336	1128	1208	494	498	494	498	-75.522799	10.408266
123	8557	Colombia	Bolívar	MEMBRILLAL	Colombia, Cartagena, Barrio, MEMBRILLAL	Rural	Industrial de la Bahía	83	P1	210	108	102	48	49	48	49	-75.477898	10.334275
124	1250	Colombia	Bolívar	NARIÑO	Colombia, Cartagena, Barrio, NARI?O	2	Histórica y del Caribe Norte	22	P1	3833	1949	1884	749	720	749	720	-75.530103	10.425172
125	7650	Colombia	Bolívar	NAZARENO	Colombia, Cartagena, Barrio, NAZARENO	14	Industrial de la Bahía	5	P2	1875	925	950	346	326	346	326	-75.482256	10.368996
126	6750	Colombia	Bolívar	NELSON MANDELA	Colombia, Cartagena, Barrio, NELSON MANDELA	14	Industrial de la Bahía	104	P1	20609	10465	10144	4410	4230	4410	4230	-75.476687	10.366401
127	7150	Colombia	Bolívar	NUEVA DELHI	NUEVA DELHI,UCG14, Cartagena, Colombia	14	Industrial de la Bahía	4	P2	1111	596	515	211	202	3315	3135	-75.478157	10.372763
128	4300	Colombia	Bolívar	NUEVA GRANADA	Colombia, Cartagena, Barrio, NUEVA GRANADA	9	Histórica y del Caribe Norte	5	P1	1621	763	858	346	354	3315	3135	-75.507535	10.395361
129	7550	Colombia	Bolívar	NUEVA JERUSALEN	Colombia, Cartagena, Barrio, NUEVA JERUSALEN	14	Industrial de la Bahía	5	P2	802	392	410	157	154	211	202	-75.478737	10.368975
130	3550	Colombia	Bolívar	NUEVE DE ABRIL	Colombia, Cartagena, Barrio, NUEVE DE ABRIL	9	Histórica y del Caribe Norte	6	P1	2799	1395	1404	540	535	346	354	-75.507283	10.398391
131	4850	Colombia	Bolívar	NUEVO BOSQUE	Colombia, Cartagena, Barrio, NUEVO BOSQUE	10	Histórica y del Caribe Norte	43	P3	16207	7794	8413	3318	3121	157	154	-75.506824	10.390572
132	2350	Colombia	Bolívar	NUEVO PARAISO	Colombia, Cartagena, Barrio, NUEVO PARAISO	6	De la Virgen y Turística	53	P1	10483	5263	5220	2494	2023	540	535	-75.470605	10.406632
133	3200	Colombia	Bolívar	NUEVO PORVENIR	Colombia, Cartagena, Barrio, NUEVO PORVENIR	7	De la Virgen y Turística	5	P2	1987	957	1030	341	289	3318	3121	-75.47632	10.401656
134	1954	Colombia	Bolívar	OLAYA ST. CENTRAL	Colombia, Cartagena, Barrio, OLAYA ST. CENTRAL	5	De la Virgen y Turística	51	P1	8102	4024	4078	1527	1479	2494	2023	-75.486037	10.410427
135	1957	Colombia	Bolívar	OLAYA ST. LA MAGDALENA	Colombia, Cartagena, Barrio, OLAYA ST. LA MAGDALENA	6	De la Virgen y Turística	9	P2	3593	1796	1797	958	648	341	289	-75.476717	10.405078
136	1959	Colombia	Bolívar	OLAYA ST. LA PUNTILLA	Colombia, Cartagena, Barrio, OLAYA ST. LA PUNTILLA	6	De la Virgen y Turística	4	P1	750	389	361	178	116	1527	1479	-75.480317	10.408889
