﻿_id	Ano	Id_Col	Cod_Prog	Forma_Prestacion_Servicio	Columna	unalde	Nombre_Institucion	Matricula_Actual	Matricula_Minima	Proyeccion
1	2025	257	3	Regular	9	COUNTRY	I.E MARIA AUXILIADORA	485	499	488
2	2025	162	3	Regular	10	COUNTRY	ESC. NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS	1592	1747	1623
3	2025	79	3	Regular	10	COUNTRY	I.E OLGA GONZALEZ ARRAUT	870	884	887
4	2025	605	3	Regular	8	COUNTRY	I.E CASD MANUELA BELTRAN	342	290	354
5	2025	68	3	Regular	8	COUNTRY	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ	2144	2525	2331
6	2025	73	3	Regular	9	COUNTRY	I.E MADRE LAURA	1815	1973	2022
7	2025	197	3	Regular	9	COUNTRY	I.E SAN JUAN DE DAMASCO	1160	1396	1313
8	2025	58	3	Regular	10	COUNTRY	I.E MANUELA BELTRAN	1268	1308	1442
9	2025	606	3	Regular	9	COUNTRY	I.E RAFAEL NUÑEZ	1003	1080	1161
10	2025	633	3	Regular	8	COUNTRY	I.E NUEVO BOSQUE	2304	2398	2705
11	2025	111	3	Regular	10	COUNTRY	I.E ALBERTO E. FERNANDEZ BAENA	604	760	743
12	2025	94	3	Regular	10	COUNTRY	I.E FERNANDO DE LA VEGA	500	635	625
13	2025	99	3	Regular	7	DE LA VIRGEN	I.E LAS GAVIOTAS	1987	2034	1958
14	2025	156	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E VILLA ESTRELLA	1120	1122	1136
15	2025	131	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS	1958	2041	2018
16	2025	975	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E POLITECNICO DEL POZON	1079	0	1113
17	2025	70	3	Regular	7	DE LA VIRGEN	I.E HIJOS DE MARIA	1491	1720	1545
18	2025	153	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E VALORES UNIDOS	912	932	953
19	2025	18	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E NUESTRO ESFUERZO	1269	1287	1327
20	2025	139	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E LA LIBERTAD	931	1006	986
21	2025	105	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E SAN FELIPE NERI	1774	1523	1887
22	2025	994	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E FUND PIES DESCALZOS VILLAS DE ARANJUEZ	1489	0	1605
23	2025	149	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E PLAYAS DE ACAPULCO	846	901	919
24	2025	198	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E LUIS C GALAN SARMIENTO	1212	1403	1318
25	2025	60	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E REPUBLICA DEL LIBANO	1790	1986	1949
26	2025	4	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E CIUDAD DE TUNJA	1495	1644	1628
27	2025	71	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E NUESTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO	1005	1413	1096
28	2025	50	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E DE FREDONIA	1352	1640	1492
29	2025	270	3	Regular	7	DE LA VIRGEN	I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN	1968	2274	2176
30	2025	32	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E CAMILO TORRES DEL POZON	1980	2144	2192
31	2025	42	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I. ETNOEDUCATIVA PEDRO ROMERO	1200	1314	1330
32	2025	83	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E MARIA REINA	1635	2025	1813
33	2025	113	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E ANTONIO NARIÑO	1171	1338	1312
34	2025	90	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	806	839	921
35	2025	36	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E NUESTRA SRA DEL CARMEN	1973	2962	2255
36	2025	717	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E FOCO ROJO	1363	1509	1618
37	2025	106	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ	1782	2003	2130
38	2025	788	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E CLEMENTE MANUEL ZABALA	1169	1701	1405
39	2025	120	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E OMAIRA SANCHEZ GARZON	841	799	1011
40	2025	839	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E.JORGE ARTEL	921	1276	1154
41	2025	887	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1342	1219	1720
42	2025	92	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	4190	4502	4220
43	2025	503	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E BERTHA GEDEON DE BALADI	1660	1826	1705
44	2025	22	3	Regular	13	INDUSTRIAL	I.E AMBIENTALISTA DE CARTAGENA	2223	2341	2310
45	2025	190	3	Regular	11	INDUSTRIAL	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS	4159	3693	4390
46	2025	59	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E PROMOCION SOCIAL DE C/GENA	1903	1985	2016
47	2025	89	3	Regular	13	INDUSTRIAL	I.E DE TERNERA	1095	1277	1172
48	2025	30	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E LUIS CARLOS LOPEZ	1303	1486	1396
49	2025	148	3	Regular	14	INDUSTRIAL	I.E MARIA CANO	618	626	671
50	2025	97	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES	3621	3901	3943
51	2025	38	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E JOHN F KENNEDY	1413	1684	1540
52	2025	122	3	Regular	11	INDUSTRIAL	I.E 20 DE JULIO	1391	1367	1527
53	2025	107	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E SAN LUCAS	1879	2127	2097
54	2025	355	3	Regular	15	INDUSTRIAL	I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO	1546	1712	1741
55	2025	159	3	Regular	15	INDUSTRIAL	I.E MANUELA VERGARA DE CURI	903	1253	1026
56	2025	44	3	Regular	14	INDUSTRIAL	I.E MERCEDES ABREGO	3027	3450	3453
57	2025	24	3	Regular	11	INDUSTRIAL	I.E SALIM BECHARA	1290	1534	1483
58	2025	104	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E JUAN JOSE NIETO	1607	1724	1900
59	2025	25	3	Regular	13	INDUSTRIAL	I.E REPUBLICA DE ARGENTINA	1223	1523	1512
60	2025	170	3	Regular	Continental	RURAL	I.E DE TIERRA BAJA	631	509	607
61	2025	191	3	Regular	Insularlar	RURAL	I. ETNOEDUCATIVA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO	184	225	181
62	2025	193	3	Regular	Continental	RURAL	I.E NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE	729	759	725
63	2025	9	3	Regular	Continental	RURAL	I.E ARROYO DE PIEDRA	1064	1097	1059
64	2025	176	3	Regular	Insularlar	RURAL	I. ETNOEDUCATIVA DE SANTA ANA	1280	1114	1309
65	2025	203	3	Regular	Riverara	RURAL	I.E NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE	1329	1243	1360
66	2025	168	3	Regular	Insularlar	RURAL	I.E ISLAS DEL ROSARIO	238	226	245
67	2025	177	3	Regular	Continental	RURAL	I.E DE PONTEZUELA	750	663	775
68	2025	202	3	Regular	Riverara	RURAL	I.E TECNICA DE PASACABALLOS	1864	1954	1951
69	2025	192	3	Regular	Riverara	RURAL	I.E JOSE MARIA CORDOBA DE PASACABALLOS	989	984	1062
70	2025	167	3	Regular	Insularlar	RURAL	I.E ISLA FUERTE	353	376	385
71	2025	184	3	Regular	Continental	RURAL	I.E DE BAYUNCA	3276	3433	3588
72	2025	179	3	Regular	Riverara	RURAL	I.E DE LETICIA	178	193	198
73	2025	492	3	Regular	Continental	RURAL	I.ETNOEDUCATIVA DE LA BOQUILLA	2017	2299	2297
74	2025	183	3	Regular	Continental	RURAL	I.E MANZANILLO DEL MAR	336	360	389
75	2025	185	3	Regular	Insularlar	RURAL	I.E SAN JOSÉ DE CAÑO DEL ORO	445	602	519
76	2025	189	3	Regular	Insularlar	RURAL	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA ACISCLO DE AVILA TORRES	1070	1217	1256
77	2025	165	3	Regular	Continental	RURAL	I.E PUERTO REY	462	503	544
78	2025	180	3	Regular	Insularlar	RURAL	I.E DE ARARCA	316	314	378
79	2025	173	3	Regular	Insularlar	RURAL	I.E DE TIERRA BOMBA	776	998	951
80	2025	91	3	Regular	1	SANTA RITA	I.E LA MILAGROSA	539	555	526
81	2025	93	3	Regular	2	SANTA RITA	I.E HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE	965	932	981
82	2025	857	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E FUNDACION PIES DESCALZOS	1032	935	1124
83	2025	45	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E LICEO DE BOLIVAR	2279	2259	2518
84	2025	64	3	Regular	2	SANTA RITA	I.E JOSE DE LA VEGA	2725	3316	3187
85	2025	112	3	Regular	1	SANTA RITA	I.E ANTONIA SANTOS	1769	2055	2071
86	2025	31	3	Regular	2	SANTA RITA	I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO	1332	1668	1576
87	2025	37	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E SANTA MARIA	2065	2694	2490
88	2025	11	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E CORAZON DE MARIA	1511	1488	1885
89	2025	249	7	Régimen Especial	10	COUNTRY	COL. NAVAL DE MANZANILLO	67	118	175
90	2025	248	7	Régimen Especial	13	INDUSTRIAL	COL. NTRA. SRA. DE FATIMA DE LA POL NAL	513	425	561
91	2025	285	7	Régimen Especial	12	INDUSTRIAL	COL. NAVAL DEL SOCORRO	89	118	175
92	2025	255	7	Régimen Especial	1	SANTA RITA	COL. NAVAL DE CRESPO	337	334	318
93	2025	66	8	Confesiones Religiosas	9	COUNTRY	I.E SEMINARIO DE CARTAGENA	2392	2408	2361
94	2025	873	6	Confesiones Religiosas	6	DE LA VIRGEN	I.E JORGE GARCIA USTA	1450	1453	1460
95	2025	636	6	Confesiones Religiosas	6	DE LA VIRGEN	I.E 14 DE FEBRERO	1025	1036	1081
96	2025	828	6	Confesiones Religiosas	6	DE LA VIRGEN	C.E COLOMBIATON GUSTAVO PULECIO GOMEZ	701	702	909
97	2025	907	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E JUAN BAUTISTA SCALABRINI	4547	4568	735
98	2025	842	6	Confesiones Religiosas	15	INDUSTRIAL	I.E ROSEDAL	1386	1397	1408
99	2025	566	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	COL. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES JESUS MAESTRO	1283	1285	1278
100	2025	240	8	Confesiones Religiosas	12	INDUSTRIAL	I.E NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLATA	1893	1896	1896
101	2025	543	8	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E BERNARDO FOEGEN	712	718	667
102	2025	892	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E EL SALVADOR	2136	2176	5265
103	2025	663	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E CIUDADELA 2000	1810	1049	1112
104	2025	556	8	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E BERTHA SUTTNER	1036	1823	1840
105	2025	858	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E MANDELA	1162	1176	1337
106	2025	186	6	Confesiones Religiosas	Insularlar	RURAL	I.E LUIS FELIPE CABRERA DE BARU	961	969	776
107	2025	219	8	Confesiones Religiosas	1	SANTA RITA	PIA SOCIEDAD SALESIANA ESC. PROFESIONALES SALESIANAS	894	896	788
108	2026	257	3	Regular	9	COUNTRY	I.E MARIA AUXILIADORA	513	499	502
109	2026	162	3	Regular	10	COUNTRY	ESC. NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS	1585	1747	1646
110	2026	79	3	Regular	10	COUNTRY	I.E OLGA GONZALEZ ARRAUT	900	884	950
111	2026	606	3	Regular	9	COUNTRY	I.E RAFAEL NUÑEZ	1007	1080	1078
112	2026	58	3	Regular	10	COUNTRY	I.E MANUELA BELTRAN	1251	1308	1349
113	2026	73	3	Regular	9	COUNTRY	I.E MADRE LAURA	1723	1973	1862
114	2026	605	3	Regular	8	COUNTRY	I.E CASD MANUELA BELTRAN	364	290	394
115	2026	633	3	Regular	8	COUNTRY	I.E NUEVO BOSQUE	2320	2398	2675
116	2026	197	3	Regular	9	COUNTRY	I.E SAN JUAN DE DAMASCO	1167	1396	1416
117	2026	68	3	Regular	8	COUNTRY	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ	1863	2525	2327
118	2026	94	3	Regular	10	COUNTRY	I.E FERNANDO DE LA VEGA	468	635	637
119	2026	111	3	Regular	10	COUNTRY	I.E ALBERTO E. FERNANDEZ BAENA	497	760	724
120	2026	99	3	Regular	7	DE LA VIRGEN	I.E LAS GAVIOTAS	2035	2034	2020
121	2026	994	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E FUND PIES DESCALZOS VILLAS DE ARANJUEZ	1529	0	1570
122	2026	156	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E VILLA ESTRELLA	1302	1122	1360
123	2026	139	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E LA LIBERTAD	901	1006	944
124	2026	18	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E NUESTRO ESFUERZO	1233	1287	1296
125	2026	887	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1386	1219	1457
126	2026	90	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	795	839	842
127	2026	198	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E LUIS C GALAN SARMIENTO	1219	1403	1304
128	2026	153	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E VALORES UNIDOS	867	932	932
129	2026	70	3	Regular	7	DE LA VIRGEN	I.E HIJOS DE MARIA	1458	1720	1576
130	2026	717	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E FOCO ROJO	1470	1509	1590
131	2026	131	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS	1857	2041	2020
132	2026	32	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E CAMILO TORRES DEL POZON	2011	2144	2190
133	2026	839	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E.JORGE ARTEL	1200	1276	1310
134	2026	42	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I. ETNOEDUCATIVA PEDRO ROMERO	1142	1314	1256
135	2026	975	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E POLITECNICO DEL POZON	1032	0	1140
136	2026	270	3	Regular	7	DE LA VIRGEN	I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN	2003	2274	2235
137	2026	83	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E MARIA REINA	1554	2025	1749
138	2026	50	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E DE FREDONIA	1308	1640	1474
139	2026	105	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E SAN FELIPE NERI	1844	1523	2132
140	2026	149	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E PLAYAS DE ACAPULCO	815	901	955
141	2026	788	3	Regular	6	DE LA VIRGEN	I.E CLEMENTE MANUEL ZABALA	1229	1701	1448
142	2026	4	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E CIUDAD DE TUNJA	1430	1644	1692
143	2026	60	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E REPUBLICA DEL LIBANO	1673	1986	2010
144	2026	113	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E ANTONIO NARIÑO	1074	1338	1300
145	2026	36	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E NUESTRA SRA DEL CARMEN	1861	2962	2282
146	2026	120	3	Regular	4	DE LA VIRGEN	I.E OMAIRA SANCHEZ GARZON	848	799	1045
147	2026	71	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E NUESTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO	896	1413	1118
148	2026	106	3	Regular	5	DE LA VIRGEN	I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ	1553	2003	2165
149	2026	22	3	Regular	13	INDUSTRIAL	I.E AMBIENTALISTA DE CARTAGENA	2332	2341	2353
150	2026	59	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E PROMOCION SOCIAL DE C/GENA	1904	1985	2000
151	2026	503	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E BERTHA GEDEON DE BALADI	1510	1826	1593
152	2026	38	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E JOHN F KENNEDY	1397	1684	1484
153	2026	89	3	Regular	13	INDUSTRIAL	I.E DE TERNERA	1094	1277	1164
154	2026	190	3	Regular	11	INDUSTRIAL	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS	4101	3693	4444
155	2026	355	3	Regular	15	INDUSTRIAL	I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO	1614	1712	1761
156	2026	92	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	3861	4502	4263
157	2026	148	3	Regular	14	INDUSTRIAL	I.E MARIA CANO	608	626	675
158	2026	30	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E LUIS CARLOS LOPEZ	1266	1486	1425
159	2026	122	3	Regular	11	INDUSTRIAL	I.E 20 DE JULIO	1447	1367	1630
160	2026	107	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E SAN LUCAS	1879	2127	2186
161	2026	24	3	Regular	11	INDUSTRIAL	I.E SALIM BECHARA	1247	1534	1476
162	2026	97	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES	3546	3901	4239
163	2026	159	3	Regular	15	INDUSTRIAL	I.E MANUELA VERGARA DE CURI	854	1253	1035
164	2026	104	3	Regular	12	INDUSTRIAL	I.E JUAN JOSE NIETO	1491	1724	1840
165	2026	25	3	Regular	13	INDUSTRIAL	I.E REPUBLICA DE ARGENTINA	1076	1523	1375
166	2026	44	3	Regular	14	INDUSTRIAL	I.E MERCEDES ABREGO	2499	3450	3270
167	2026	170	3	Regular	Continental	RURAL	I.E DE TIERRA BAJA	783	509	728
168	2026	203	3	Regular	Rivera	RURAL	I.E NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE	1359	1243	1390
169	2026	176	3	Regular	Insular	RURAL	I. ETNOEDUCATIVA DE SANTA ANA	1362	1114	1409
170	2026	202	3	Regular	Rivera	RURAL	I.E TECNICA DE PASACABALLOS	2001	1954	2085
171	2026	177	3	Regular	Continental	RURAL	I.E DE PONTEZUELA	735	663	771
172	2026	184	3	Regular	Continental	RURAL	I.E DE BAYUNCA	3315	3433	3523
173	2026	185	3	Regular	Insular	RURAL	I.E SAN JOSÉ DE CAÑO DEL ORO	468	602	500
174	2026	193	3	Regular	Continental	RURAL	I.E NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE	717	759	768
175	2026	180	3	Regular	Insular	RURAL	I.E DE ARARCA	326	314	351
176	2026	168	3	Regular	Insular	RURAL	I.E ISLAS DEL ROSARIO	241	226	261
177	2026	179	3	Regular	Rivera	RURAL	I.E DE LETICIA	192	193	212
178	2026	192	3	Regular	Rivera	RURAL	I.E JOSE MARIA CORDOBA DE PASACABALLOS	1032	984	1158
179	2026	167	3	Regular	Insular	RURAL	I.E ISLA FUERTE	370	376	418
180	2026	9	3	Regular	Continental	RURAL	I.E ARROYO DE PIEDRA	975	1097	1111
181	2026	191	3	Regular	Insular	RURAL	I. ETNOEDUCATIVA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO	187	225	214
182	2026	165	3	Regular	Continental	RURAL	I.E PUERTO REY	475	503	558
183	2026	183	3	Regular	Continental	RURAL	I.E MANZANILLO DEL MAR	349	360	417
184	2026	492	3	Regular	Continental	RURAL	I.ETNOEDUCATIVA DE LA BOQUILLA	1925	2299	2328
185	2026	189	3	Regular	Insular	RURAL	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA ACISCLO DE AVILA TORRES	1098	1217	1333
186	2026	173	3	Regular	Insular	RURAL	I.E DE TIERRA BOMBA	795	998	990
187	2026	91	3	Regular	1	SANTA RITA	I.E LA MILAGROSA	563	555	558
188	2026	93	3	Regular	2	SANTA RITA	I.E HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE	943	932	978
189	2026	857	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E FUNDACION PIES DESCALZOS	996	935	1136
190	2026	11	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E CORAZON DE MARIA	1620	1488	1930
191	2026	45	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E LICEO DE BOLIVAR	2190	2259	2647
192	2026	31	3	Regular	2	SANTA RITA	I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO	1290	1668	1578
193	2026	37	3	Regular	3	SANTA RITA	I.E SANTA MARIA	1982	2694	2432
194	2026	64	3	Regular	2	SANTA RITA	I.E JOSE DE LA VEGA	2492	3316	3171
195	2026	112	3	Regular	1	SANTA RITA	I.E ANTONIA SANTOS	1541	2055	2278
196	2026	249	7	Régimen Especial	10	COUNTRY	COL. NAVAL DE MANZANILLO	83	130	175
197	2026	285	7	Régimen Especial	12	INDUSTRIAL	COL. NAVAL DEL SOCORRO	65	118	175
198	2026	248	7	Régimen Especial	13	INDUSTRIAL	COL. NTRA. SRA. DE FATIMA DE LA POL NAL	494	425	551
199	2026	255	7	Régimen Especial	1	SANTA RITA	COL. NAVAL DE CRESPO	250	318	318
200	2026	66	8	Confesiones Religiosas	9	COUNTRY	I.E SEMINARIO DE CARTAGENA	2384	2361	2361
201	2026	828	6	Confesiones Religiosas	6	DE LA VIRGEN	C.E COLOMBIATON GUSTAVO PULECIO GOMEZ	664	909	909
202	2026	636	6	Confesiones Religiosas	6	DE LA VIRGEN	I.E 14 DE FEBRERO	1012	1081	1081
203	2026	873	6	Confesiones Religiosas	6	DE LA VIRGEN	I.E JORGE GARCIA USTA	1412	1460	1460
204	2026	892	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E EL SALVADOR	1928	5265	5265
205	2026	240	8	Confesiones Religiosas	12	INDUSTRIAL	I.E NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLATA	1866	1896	1896
206	2026	663	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E CIUDADELA 2000	1772	1840	1112
207	2026	907	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E JUAN BAUTISTA SCALABRINI	4180	735	4775
208	2026	858	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E MANDELA	1108	1337	1337
209	2026	543	8	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E BERNARDO FOEGEN	689	667	667
210	2026	556	8	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	I.E BERTHA SUTTNER	970	1112	1840
211	2026	842	6	Confesiones Religiosas	15	INDUSTRIAL	I.E ROSEDAL	1318	1408	1408
212	2026	566	6	Confesiones Religiosas	14	INDUSTRIAL	COL. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES JESUS MAESTRO	1264	1278	1278
213	2026	186	6	Confesiones Religiosas	Insular	RURAL	I.E LUIS FELIPE CABRERA DE BARU	985	776	776
214	2026	219	8	Confesiones Religiosas	1	SANTA RITA	PIA SOCIEDAD SALESIANA ESC. PROFESIONALES SALESIANAS	759	788	788
