﻿_id	Consecutivo	Clave / Codigo	INSTITUCION	Latitude	Longitude
1	1	113001012788	I.E CIUDAD DE TUNJA	10.408975	-75.51334444444440
2	2	113001007296	I.E CIUDAD DE TUNJA   SEDE ESCILDA MEDINA PACHECO	10.41203055555550	-75.51513333333330
3	3	113001000143	I.E ARROYO DE PIEDRA	10.61113	-75.44642
4	4	213001000083	I.E ARROYO DE PIEDRA -  SEDE DE PUNTA CANOA	10.55831	-75.50395
5	5	213001001951	I.E ARROYO DE PIEDRA -  SEDE ARROYO DE LAS CANOAS	10.640395	-75.406425
6	6	213001800187	I.E ARROYO DE PIEDRA -  SEDE PUA	10.61251	-75.41754
7	7	113001000160	I.E CORAZON DE MARIA	10.4349	-75.51563888888880
8	8	113001012711	I.E CORAZON DE MARIA   SEDE SAN JOSE CLAVERIANO	10.43465555555550	-75.51566666666660
9	9	113001003967	I.E CORAZON DE MARIA   SEDE LAZARO MARTINEZ OLIER	10.42985517536030	-75.51571649619830
10	10	113001000241	I.E NUESTRO ESFUERZO	10.41628	-75.45684
11	11	113001000348	I.E AMBIENTALISTA DE CARTAGENA	10.38366111111110	-75.45781111111110
12	12	113001000429	I.E SALIM BECHARA	10.385183	-75.501311
13	13	113001001981	I.E SALIM BECHARA   SEDE DE ALBORNOZ	10.36898988795450	-75.50737850498760
14	14	113001000437	I.E REPUBLICA DE ARGENTINA	10.39433611111110	-75.46867222222220
15	15	113001000721	I.E LUIS CARLOS LOPEZ	10.38866	-75.48356
16	16	113001000739	I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO	10.435425	-75.52721944444440
17	17	113001002553	I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD	10.43617021048620	-75.52830954307770
18	18	113001007806	I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE DISTRITAL DE LOMA FRESCA	10.42807561734020	-75.52623971499990
19	19	113001008217	I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE DISTRITAL REPUBLICA DEL CARIBE	10.43323515703430	-75.52497508104850
20	20	113001000771	I.E CAMILO TORRES DEL POZON	10.40698947923610	-75.45317152915040
21	21	113001000275	I.E CAMILO TORRES DEL POZON  SEDE LOS CHULIANES	10.40592	-75.45480
22	22	113001000852	I.E NUESTRA SRA DEL CARMEN	10.40169028080160	-75.4937206593084
23	23	113001000798	I.E NUESTRA SRA DEL CARMEN   SEDE SOCIEDAD AMOR A C/GENA. # 4	10.40595391336490	-75.48780021189380
24	24	113001000836	I.E NUESTRA SRA DEL CARMEN   SEDE CIUDAD DE SINCELEJO	10.40663888888880	-75.49378055555550
25	25	113001002871	I.E NUESTRA SRA DEL CARMEN   SEDE MIGUEL ANTONIO LENGUA	10.40732222222220	-75.48830277777770
26	26	113001000879	I.E SANTA MARIA	10.43838	-75.51726
27	27	113001000178	I.E SANTA MARIA  SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS	10.43868611111110	-75.52106388888880
28	28	113001000186	I.E SANTA MARIA  SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	10.43961111111110	-75.51821944444440
29	29	113001000208	I.E SANTA MARIA  SEDE NTRA. SRA. DE FATIMA	10.43757679935710	-75.52018859047970
30	30	113001001336	I.E JOHN F KENNEDY	10.38593	-75.48454
31	31	113001001450	I. ETNOEDUCATIVA PEDRO ROMERO	10.41168568635070	-75.51770984649440
32	32	313001000118	I.E PEDRO ROMERO SEDE NTRA. SRA. LA VICTORIA	10.41609922522090	-75.51606160573320
33	33	113001001484	I.E MERCEDES ABREGO	10.37520277777770	-75.47336944444440
34	34	113001003754	I.E MERCEDES ABREGO   SEDE CIUDAD MEDELLIN	10.37958611111110	-75.47070277777770
35	35	113001007709	I.E MERCEDES ABREGO   SEDE CAMILO TORRES RESTREPO	10.37336111111110	-75.47843333333330
36	36	113001008926	I.E MERCEDES ABREGO   SEDE SECTORES UNIDOS	10.36986242087830	-75.47758961065090
37	37	113001001492	I.E LICEO DE BOLIVAR	10.43768055555550	-75.51896111111110
38	38	113001001786	I.E LICEO DE BOLIVAR  SEDE SIETE DE AGOSTO	10.43737222222220	-75.51503611111110
39	39	113001000712	I.E LICEO DE BOLIVAR  SEDE ONCE DE NOVIEMBRE	10.44069444444440	-75.52471944444440
40	40	113001008225	I.E LICEO DE BOLIVAR  SEDE DISTRITAL LA PAZ	10.43324267186590	-75.52044675525260
41	41	113001001581	I.E DE FREDONIA	10.40992449912460	-75.4721999375664
42	42	113001001697	I.E MANUELA BELTRAN	10.39267873134800	-75.51331676384760
43	43	113001007121	I.E MANUELA BELTRAN -  SEDE HIJOS DEL CHOFER	10.39517794219870	-75.51492587425110
44	44	113001001719	I.E PROMOCION SOCIAL DE C/GENA	10.38636	-75.48208
45	45	113001006818	I.E PROMOCION SOCIAL DE C/GENA   SEDE LA CONSOLATA	10.37815	-75.47939
46	46	113001008195	I.E PROMOCION SOCIAL DE C/GENA   SEDE JORGE ELIECER GAITAN	10.37928	-75.47645
47	47	113001001727	I.E REPUBLICA DEL LIBANO	10.40879657239210	-75.50403292905860
48	48	113001001646	I.E REPUBLICA DEL LIBANO   SEDE PRIMERO DE MAYO	10.40899647602240	-75.49748636291720
49	49	113001001816	I.E JOSE DE LA VEGA	10.43504686874240	-75.52840849128640
50	50	113001000151	I.E JOSE DE LA VEGA  SEDE ANTONIO JOSE IRIZARRI	10.43324189983160	-75.53289633308750
51	51	113001001352	I.E JOSE DE LA VEGA  SEDE NTRA. SRA. DEL CARMEN	10.43176961796080	-75.53061707444210
52	52	113001002162	I.E JOSE DE LA VEGA SEDE SIMON BOLIVAR	10.43400760732600	-75.53137259135500
53	53	113001002057	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ	10.39880	-75.49502
54	54	113001001573	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ - SEDE SOCIEDAD AMOR A C/GENA. # 10	10.40284	-75.50200
55	55	113001001590	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ - SEDE DE ZARAGOCILLA	10.40290277777770	-75.5019361111111
56	56	113001002481	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ - SEDE VICTORIA PAUTT LEON	10.40187244939410	-75.49687194880360
57	57	113001027157	I.E SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ -   SEDE PROGRESO Y LIBERTAD	10.39692931400800	-75.5023093865352
58	58	113001002120	I.E HIJOS DE MARIA	10.40496	-75.48476
59	59	113001000267	I.E HIJOS DE MARIA   SEDE REPUBLICA DE MEXICO	10.40597	-75.48492
60	60	113001002880	I.E HIJOS DE MARIA   SEDE RAFAEL TONO	10.40389139392840	-75.4843678556301
61	61	213001008084	I.E HIJOS DE MARIA   SEDE DISTRITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	10.40915	-75.48326
62	62	113001002138	I.E NUESTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO	10.40753893879530	-75.50502236913250
63	63	113001002413	I.E MADRE LAURA	10.40425	-75.50619
64	64	113001000313	I.E MADRE LAURA - SEDE JOSE MARIA DEL CASTILLO Y RADA	10.40579392891620	-75.50890132468860
65	65	113001000101	I.E MADRE LAURA - SEDE ANDALUCIA	10.40462830256830	-75.50790472089940
66	66	113001002626	I.E OLGA GONZALEZ ARRAUT	10.39135419387550	-75.51656647310490
67	67	113001002812	I.E MARIA REINA	10.41519722222220	-75.52110833333330
68	68	113001001964	I.E MARIA REINA   SEDE SOCIEDAD AMOR A CARTAGENA. # 7	10.41519135897470	-75.52167399903510
69	69	113001002596	I.E MARIA REINA   SEDE ACCION COMUNAL LA QUINTA	10.41433888888880	-75.52345277777770
70	70	113001002651	I.E MARIA REINA   SEDE ESCUELA MIXTA LAS DELICIAS	10.41644	-75.52110
71	71	113001002952	I.E DE TERNERA	10.38518	-75.46529
72	72	113001020969	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	10.42302868876880	-75.5192892481553
73	73	113001002979	I.E LA MILAGROSA	10.42067222222220	-75.54444166666660
74	74	113001003053	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	10.38973	-75.48377
75	75	113001000224	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER   SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO	10.38556	-75.47808
76	76	113001003797	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER   SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO	10.37988	-75.48217
77	77	113001007083	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER   SEDE DE SAN FERNANDO	10.38067	754.7463
78	78	113001003061	I.E HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE	10.42411388888880	-75.5359
79	79	113001003126	I.E FERNANDO DE LA VEGA	10.38952676612630	-75.51856527009460
80	80	113001000810	I.E FERNANDO DE LA VEGA - SEDE ALMIRANTE PADILLA	10.38812015426410	-75.5237956812498
81	81	113001003274	I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES	10.38817303170520	-75.49849295634140
82	82	113001005757	I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES - SEDE JARDIN INFANTIL LOS CARACOLES	10.38935	-75.49290
83	83	113001006826	I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES   SEDE ISABEL LA CATOLICA	10.38635	-75.49656
84	84	113001003771	I.E LAS GAVIOTAS	10.398832	-75.491747
85	85	113001005200	I.E LAS GAVIOTAS   SEDE MOISES GOSSAIN LAJUD	10.399475	-75.488254
86	86	113001006010	I.E LAS GAVIOTAS   SEDE JARDIN INFANTIL NIÑO JESUS	10.401847	-75.491587
87	87	113001004149	I.E JUAN JOSE NIETO	10.38637	-75.48166
88	88	313001008569	I.E JUAN JOSE NIETO   SEDE EL EDUCADOR	10.37236452972330	-75.48336128125450
89	89	113001800212	I.E JUAN JOSE NIETO SEDE BARANOA	10.39540277777770	-75.47636666666660
90	90	113001008284	I.E SAN FELIPE NERI	10.41042368442050	-75.4919401856071
91	91	113001004254	I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ	10.40392	-75.49286
92	92	113001001654	I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ   SEDE REPUBLICA DEL ECUADOR	10.40603209197290	-75.48886725225550
93	93	113001007113	I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ   SEDE LA PUNTILLA	10.40620954630650	-75.48612606203700
94	94	113001004289	I.E SAN LUCAS	10.38139166666660	-75.49152777777770
95	95	113001003789	I.E SAN LUCAS   SEDE SAN PEDRO MARTIR	10.37711111111110	-75.49080277777770
96	96	113001005358	I.E ALBERTO E. FERNANDEZ BAENA	10.39760372433060	-75.51981095939780
97	97	113001005374	I.E ANTONIA SANTOS	10.42123771084200	-75.53579903372480
98	98	113001000674	I.E ANTONIA SANTOS   SEDE ALFONSO ARAUJO	10.42271666666660	-75.53404166666660
99	99	113001002642	I.E ANTONIA SANTOS   SEDE SAN LUIS GONZAGA	10.42342906555280	-75.53387166292360
100	100	113001012559	I.E ANTONIA SANTOS   SEDE JUAN SALVADOR GAVIOTA	10.42366388888880	-75.53983333333330
101	101	113001005544	I.E ANTONIO NARIÑO	10.41578	-75.52054
102	102	113001004041	I.E ANTONIO NARIÑO   SEDE EDUARDO SANTOS MONTEJO	10.41708333333330	-75.51901666666660
103	103	113001006711	I.E OMAIRA SANCHEZ GARZON	10.4127064855916	-75.5108047961704
104	104	113001006800	I.E 20 DE JULIO	10.37508	-75.50009
105	105	113001007563	I.E 20 DE JULIO   SEDE YIRA CASTRO	10.36994	-75.50243
106	106	113001007199	I.E FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS	10.40256	-75.47060
107	107	113001028935	I.E FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS   SEDE LA FRATERNITE	10.40646	-75.46899
108	108	113001007857	I.E LA LIBERTAD	10.40831	-75.45553
109	109	113001008268	I.E MARIA CANO	10.37274722222220	-75.48032500000000
110	110	113001008276	I.E PLAYAS DE ACAPULCO	10.40895520852790	-75.50480709480200
111	111	113001000259	I.E VALORES UNIDOS	10.41220	-75.46046
112	112	113001009281	I.E VILLA ESTRELLA	10.40347222222220	-75.46449722222220
113	113	113001012427	I.E MANUELA VERGARA DE CURI	10.36965	-75.48422
114	114	113001012508	ESC. NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS	10.39085030012720	-75.50988698970900
115	115	113001003151	ESC. NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS - SEDE EMMA VILLA DE ESCALLON	10.39170405773840	-75.51056162096030
116	116	213001000075	I.E PUERTO REY	10.480770	-75.462596
117	117	213001000091	I.E ISLA FUERTE	9.38430	-76.17901
118	118	213001000059	I.E ISLAS DEL ROSARIO	10.18055914481870	-75.7460241530215
119	119	213001000245	I.E DE TIERRA BAJA	10.49025	-75.47592
120	120	213001001250	I.E DE TIERRA BOMBA	10.38037390081190	-75.57577883615790
121	121	213001001276	I.E DE TIERRA BOMBA - SEDE DE PUNTA ARENA	10.36421	-75.54908
122	122	213001001292	I. ETNOEDUCATIVA DE SANTA ANA	10.24016792943940	-75.55583196827800
123	123	213001001306	I.E DE PONTEZUELA	10.54565735226610	-75.4420545124191
124	124	213001001632	I.E DE LETICIA	10.182898	-75.51060
125	125	213001007550	I.E DE LETICIA - SEDE EL RECREO	10.19894259345330	-75.51522278376140
126	126	213001001900	I.E DE ARARCA	10.26264	-75.55491
127	127	213001002531	I.E MANZANILLO DEL MAR	10.51498	-75.49754
128	128	213001002809	I.E DE BAYUNCA	10.53150670261140	-75.39717838333360
129	129	213001007541	I.E DE BAYUNCA - SEDE DIVINO NIÑO JESUS DEL ZAPATERO	10.464957	-75.416142
130	130	213001030233	I.E DE BAYUNCA SEDE EL CEIBAL	10.53119181692060	-75.40175758641460
131	131	213001030225	I.E DE BAYUNCA SEDE LAS LATAS	10.53809250422690	-75.39459185204370
132	132	213001030241	I.E DE BAYUNCA - SEDE LA GRANJA	10.53212	-75.40367
133	133	213001002949	I.E SAN JOSE CAÑO DEL ORO	10.342670	-75.544236
134	134	213001027020	I. ETNOEDUCATIVA ACISCLO DE AVILA TORRES	10.32658051442340	-75.5801907005717
135	135	213001007231	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS	10.35448	-75.49074
136	136	113001006133	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS   SEDE POLICARPA SALAVARRIETA	10.34467670372190	-75.4910222448179
137	137	213001001268	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS   SEDE DE MEMBRILLAL	10.33473492726610	-75.47559958648880
138	138	213001001501	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS   SEDE HIJOS DEL AGRICULTOR	10.35448530857860	-75.49141043033140
139	139	213001004313	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS   SEDE PEDRO PASCASIO MARTINEZ	10.36754834919140	-75.49089469031230
140	140	213001007401	I. ETNOEDUCATIVA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO	9.78601	-75.85923
141	141	313001005225	I.E JOSE MARIA CORDOBA DE PASACABALLOS	10.28543	-75.51943
142	142	213001012391	I.E JOSE MARIA CORDOBA DE PASACABALLOS - SEDE BAJO DEL TIGRE	10.27698	-75.49621
143	143	213001007533	I.E NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE	10.65614	-75.34662
144	144	213001000211	I.E NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE - SEDE ARROYO GRANDE	10.65610555555550	-75.346575
145	145	213001000164	I.E NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE - SEDE ANA UTRIA	10.672567	-75.324473
146	146	213001007797	I.E SAN JUAN DE DAMASCO	10.40495394236580	-75.51579918285920
147	147	113001008241	I.E SAN JUAN DE DAMASCO - SEDE DISTRITAL JOSE ANTONIO GALAN	10.39933663180110	-75.51073067394930
148	148	113001002839	I.E SAN JUAN DE DAMASCO - SEDE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	10.40203816597360	-75.51261266924950
149	149	113001000321	I.E LUIS C GALAN SARMIENTO	10.41886567040900	-75.46201596757050
150	150	213001009048	I.E TECNICA DE PASACABALLOS	10.28704064466	-75.51568330879770
151	151	213001009056	I.E NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE	10.28198462072160	-75.5142041917756
152	152	213001800942	I.E NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE - SEDE MADRE HERLINDA MOISES	10.283841	-75.513140
153	153	313001002714	I.E MARIA AUXILIADORA	10.40894673157920	-75.51656797126280
154	154	313001004750	I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN	10.40289	-75.47577
155	155	113001000194	I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN   SEDE LA MAGDALENA	10.40289	-75.47577
156	156	113001000364	I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN   SEDE DIEZ DE MAYO	10.400503	-75.476946
157	157	113001003223	I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN  SEDE SAN JOSE OBRERO	10.40408	-75.47850
158	158	313001008411	I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO	10.37539722222220	-75.48813055555550
159	159	113001007725	I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO   SEDE JOSE GONZALEZ VERGARA	10.37730	-75.48557
160	160	213001007339	I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO   SEDE DISTRITAL EL REPOSO	10.37547	-75.48747
161	161	413001004703	I.E DE LA BOQUILLA	10.47959166666660	-75.49311666666660
162	162	413001006315	I.E DE LA BOQUILLA - SEDE SAN JUAN BAUTISTA DE LA BOQUILLA	10.48093	-75.49187
163	163	213001001918	I.E DE LA BOQUILLA -SEDE SAN FELIPE DE LA BOQUILLA	10.47222777777770	-75.49699444444440
164	164	413001006234	I.E DE LA BOQUILLA -SEDE  ESC. MADRE BERNARDA	10.47789444444440	-75.49328611111110
165	165	113001013814	I.E BERTHA GEDEON DE BALADI	10.37784348520040	-75.49817486285440
166	166	113001028483	I.E CASD MANUELA BELTRAN	10.40026230543950	-75.49475828336600
167	167	113001028469	I.E RAFAEL NUÑEZ	10.40737781675760	-75.52289433215990
168	168	113001000704	I.E RAFAEL NUÑEZ -  SEDE CIUDAD DE SANTA MARTA	10.41261512839780	-75.52764203292230
169	169	113001012494	I.E RAFAEL NUÑEZ - SEDE SIMON J. VELEZ	10.40861885120080	-75.5200615645569
170	170	113001028919	I.E NUEVO BOSQUE	10.39102876229030	-75.50074230598700
171	171	113001000283	I.E NUEVO BOSQUE - SEDE JOSE MARIA CORDOBA	10.393490	-75.504345
172	172	113001007776	I.E NUEVO BOSQUE - SEDE LUIS CARLOS GALAN	10.40919660506590	-75.4832588987073
173	173	113001029095	I.E FOCO ROJO	10.40903468762980	-75.50195621947890
174	174	313001029396	I.E  CLEMENTE MANUEL ZABALA	10.41718633652130	-75.45025771217620
175	175	113001029851	I.E JORGE ARTEL	10.41760944018470	-75.51507758326740
176	176	113001030093	I.E FUNDACION PIES DESCALZOS	10.42467917070020	-75.5186282889322
177	177	113001029893	I.E ROSEDAL	10.37260959852480	-75.4817981575984
178	178	113001030085	I.E MANDELA	10.36815177973090	-75.48081760739750
179	179	313001002251	COL. NTRA. SRA. DE FATIMA DE LA POL NAL	10.38188	-75.46563
180	180	313001002269	COL. NAVAL DE MANZANILLO	10.392025	-75.526698
181	181	313001002421	COL. NAVAL DE CRESPO	10.45061089360700	-75.5140658690527
182	182	313001005331	COL. NAVAL DEL SOCORRO	10.38630	-75.48139
183	183	113001029800	I.E COLOMBIATON GUSTAVO PULECIO GOMEZ	10.41456135154270	-75.44436785839030
184	184	113001001972	I.E SEMINARIO DE C/GENA	10.40790	-75.51657
185	185	213001001942	I.E LUIS FELIPE CABRERA DE BARU	10.14068333333330	-75.68397777777770
186	186	113001028421	I.E 14 DE FEBRERO	10.41564770005880	-75.46547720865710
187	187	113001028927	I.E CIUDADELA 2000	10.37387	-75.47129
188	188	313001000568	PIA SOCIEDAD SALESIANA ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS	10.42887661742670	-75.54702819631760
189	189	313001001181	I.E NUESTRA  SEÑORA  DE LA CONSOLATA	10.38792	-75.48605
190	190	313001013783	I.E BERNARDO FOEGEN	10.361175	-75.4762864
191	191	313001027059	I.E BERTHA SUTTNER	10.36043517924680	-75.47978640251790
192	192	313001027199	COL. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES JESUS MAESTRO	10.36386505579400	-75.47641141202080
193	193	113001030212	I.E JORGE GARCIA USTA (BICENTENARIO)	10.425888221243	-75.44719522644090
194	194	113001800123	I.E GABRIEL GARCIA MARQUEZ	10.42055054034100	-75.44978914688230
195	195	113001800263	I.E EL SALVADOR	10.3646988848389	-75.4765689501719
196	196	113001800310	I.E EL SALVADOR SEDE EL POZON	10.41320	-75.46688
197	197	113001800336	I.E EL SALVADOR SEDE LA PRIMAVERA	10.36837412225910	-75.47349236391920
198	198	113001800328	I.E EL SALVADOR SEDE SAN JOSE	10.38879432893920	-75.45583428658200
199	199	113001800280	I.E EL SALVADOR SEDE HENEQUEN	10.36804	-75.48965
200	200	113001800344	I.E EL SALVADOR SEDE LAS COLINAS	10.36544722222220	-75.48227777777770
201	201	113001800298	I.E EL SALVADOR SEDE 20 DE ENERO	10.36200821341410	-75.4872454595169
202	202	113001800352	I.E EL SALVADOR SEDE SAN NICOLAS	10.40946941956490	-75.46201318195140
203	203	113001800361	I.E EL SALVADOR SEDE NAVAS MEISEL	10.37353519372020	-75.49195798584490
204	204	113001800301	I.E EL SALVADOR SEDE LOS ROBLES	10.36503793012520	-75.4765514356281
205	205	113001800395	I.E JUAN BAUTISTA SCALABRINI	10.35613	-75.48384
206	206	113001800417	I.E JUAN BAUTISTA SCALABRINI SEDE FRANCISCO DE PAULA	10.361907	-75.480622
207	207	113001800990	I.E POLITECNICO DEL POZON	10.41878	-75.45831
208	208	113001800019	I.E FUND PIES DESCALZOS VILLAS DE ARANJUEZ	10.419438413124665	-75.44133421063515
209	209	313001000142	INST. MADRE TERESA DE CALCUTA	10.37481	-75.48379
210	210	313001000185	INST. EDUCATIVO ANGELITOS ALEGRES	10.39033	-75.50493
211	211	313001000193	INST. EDUCATIVO ENCANTO DE NIÑOS	10.39165	-75.50442
212	212	313001000215	GIMN. NUEVA GRANADA	10.44331	-75.52297
213	213	313001000240	INST. EDUC. NUEVA AMERICA	10.38904	-75.50672
214	214	313001000495	COL. OCTAVIANA DEL C. VIVES C	10.40813	-75.51478
215	215	313001000525	COL. MIXTO LA POPA	10.41717	-75.52935
216	216	313001000541	COL. LA ANUNCIACION	10.40015	-75.51429
217	217	313001000592	GIMN. LUJAN	10.41025	-75.53106
218	218	313001000622	COL. DE LA SALLE	10.42473	-75.53388
219	219	313001000916	COL. DE LA ESPERANZA	10.44398	-75.52389
220	220	313001000924	COL. SALESIANO SAN PEDRO CLAVER	10.42871	-75.54694
221	221	313001001050	COL. BIFFI	10.39261	-75.47768
222	222	313001001068	COL. EUCARISTICO DE SANTA TERESA	10.41404	-75.53649
223	223	313001001076	COL. NTRA. SEÑORA DE LA CANDELARIA	10.42006	-75.53331
224	224	313001001165	CORP. DE PADRES DE FAMILIA COL. EL CARMELO	10.44660	-75.52071
225	225	313001001190	CORP. COL. LATINOAMERICANO	10.39951	-75.51450
226	226	313001001211	INST. CARTAGENA. DEL MAR	10.407780466263343	-75.50246636386842
227	227	313001002277	COL. MONTESSORI	10.41445	-75.54043
228	228	313001002307	COL. ADVENTISTA DE CARTAGENA	10.41153714565010	-75.5198091757087
229	229	313001002340	INST. COLOMBO BOLIVARIANO	10.39141	-75.48821
230	230	313001003095	CIUDAD ESCOLAR COMFENALCO	10.40540	-75.50374
231	231	31300102722901	CORP INST. CIRY	10.38218	-75.48180
232	232	313001003842	ASOC. COL. GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	10.43722558453950	-75.52289511923770
233	233	313001003931	COL. JORGE WASHINGTON	10.40006                   10.54426	-75.55631              -75.46134
234	234	313001004768	CORP.  EDUCATIVA  COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA.	10.39721                   10.53930	-75.55612              -75.47460
235	235	313001004857	ESC. EL SALVADOR	10.38610	-75.48552
236	236	313001005098	COL. TRINITARIO	10.38136	-75.47156
237	237	313001005136	COL. ANTARES DE CARTAGENA	10.41449	-75.54091
238	238	313001005276	I.E. COMFAMILIAR	10.38203	-75.45898
239	239	313001005284	COL. SANTA LUCIA	10.39658	-75.51558
240	240	313001005411	CORP. COL. FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES	10.41094	-75.53252
241	241	313001005705	CORP. EDUC. COL. INTERNACIONAL CARTAGENA	10.555399256387629	-75.44779642470374
242	242	313001005748	GIMN. ALTAIR DE CARTAGENA	10.41449                   10.54573	-75.53789                -75.44445
243	243	313001005845	COL. EL PILAR DEL SABER	10.38952	-75.47652
244	244	313001005985	CORP. EDUCATIVA LOS ANGELES (GUAR.JARD. INF. BAMBI)	10.39488	-75.49153
245	245	313001006281	CORP. COL. AMOR A BOLIVAR	10.39707	-75.47680
246	246	313001006337	INST. EL LABRADOR	10.39148884678170	-75.51436368845180
247	247	313001006621	INST.  EL EDEN	10.38562	-75.49271
248	248	313001006639	CORP. INST. SOLEDAD VIVES DE JOLY	10.39055	-75.50462
249	249	313001006647	INST. MI BARQUITO	10.39485	-75.49959
250	250	313001006698	COL. EL DIVINO SALVADOR	10.38296	-75.47954
251	251	313001006701	COL. MIL. ALMIRANTE COLON	10.38568	-75.49577
252	252	313001007007	COL. DEL CARIBE	10.40873	-75.45612
253	253	313001007040	COL. MARIA MONTESORRI	10.37782	-75.47854
254	254	313001007058	CENT. DE EDUCACIÓN EL RECREO (ANTES I.E. EL RECREO)	10.1972	-75.51492777777770
255	255	313001007074	CORP. INF. BLANCA NIEVES	10.43875	-75.52221
256	256	313001007091	COL. MODERNO DEL NORTE	10.395485165016002	-75.47828117207315
257	257	313001007228	FUNDACIÓN EDUCATIVA CRISTO REY DE REYES	10.40531	-75.48382
258	258	313001007244	INST. JUAN JACOBO ROUSSEAU	10.38262	-75.49831
259	259	313001007309	INST. LAMPARA MARAVILLOSA	10.40666	-75.50025
260	260	313001007325	JARD. INF. MI BELLO RINCON	10.41455	-75.53344
261	261	313001006515	INST. CHIQUITINES	10.38933266999354	-75.50450095815164
262	262	313001007619	CORP. INST. EDUC. DEL SOCORRO	10.38457	-75.48106
263	263	313001007627	INST. INF. PABLO MONTESINOS	10.39203	-75.49308
264	264	313001007651	INST. METROPOLITANO DE C/GENA.	10.35758	-75.48223
265	265	313001007686	CENT DE EDUCACION INFANTIL ASPAEN PEPE GRILLO ALBORADA	10.40956	-75.55152
266	266	313001007741	GIMN. CREATIVO JUAN PABLO	10.38119	-75.49627
267	267	313001007821	FUND. R.E.I PARA LA REHABILITACION INTEGRAL I.P.S	10.40821	-75.50052
268	268	313001007872	INST. MIGUEL DE CERVANTES	10.40535544272630	-75.51496121343170
269	269	313001007911	INST. INF. FEDERICO FROBEL	10.40169	-75.47367
270	270	313001007929	INST. ANGLO AMERICANO DE C/GENA.	10.39952	-75.47208
271	271	313001008381	CENT. DE ENSEÑANZA HIJOS DE BOLIVAR	10.39680412350990	-75.4765663046242
272	272	313001008399	FUND. CENT. EDUC. LAS PALMERAS	10.40028	-75.47223
273	273	313001008402	C.E MI DESPERTAR	10.39612	-75.49886
274	274	313001006485	CORP. EDUCATIVA COLEGIO ALTER - ALTERIS	10.383483279824253	-75.503896642744
275	275	313001008500	CORP. EDUC. JORGE ELIECER GAITAN DE C/GENA	10.40713046671466	-75.51991207995952
276	276	313001008518	CORPORACIÓN EDUCATIVA MADDOX	10.39951	-75.48385
277	277	313001008526	INST. SAN ISIDRO LABRADOR	10.39088	-75.51437
278	278	313001008534	INST. MODERNO EL CARMEN	10.39868	-75.48921
279	279	313001008542	INST. JORGE LUIS BORGES	10.38254	-75.48781
280	280	313001008585	CORPORACION JEAN ITARD	10.37877	-77.48471
281	281	313001008674	INST. EDUCATIVO JAIVEL	10.40784605454180	-75.4966278982473
282	282	313001008771	COL. GIMN. MOMPIANO	10.45756	-75.50719
283	283	313001008933	INST. COLOMBO HOLANDES	10.37116	-75.47447
284	284	313001008941	CENTRO EDUCATIVO  DE NIVELACION C.E.N.	10.383245786368759	-75.46747597965638
285	285	313001008984	INST. EDUC. IVAN ILLICH	10.43171	-75.52937
